GKS Tychy powrócił na drugie miejsce w tabeli Suzuki 1 ligi.
Wicelider Suzuki I ligi w meczu kończącym 15. kolejkę pokonał zamykający tabelę Start II Lublin 76:51. Po wyrównanych trzech kwartach GKS Tychy dopiero w ostatnich 10 minutach pokazał różnicę pomiędzy tymi drużynami.
GKS Tychy z bilansem 12-3 wrócił na drugie miejsce w tabeli Suzuki I ligi. W czwartek miał teoretycznie łatwe zadanie, bo zmierzył się z rywalem, który odniósł tylko jedno zwycięstwo. Doznał też 14 – głównie bardzo wysokich porażek. Akurat jednak w czwartkowym meczu trzy kwarty były wyrównane.
Start II zaczął od prowadzenia 7:2, a wszystkie punkty dla gospodarzy w tym fragmencie zdobył Wiktor Kępka. Po 10 minutach było 19:15, a GKS nie potrafił znaleźć swojego rytmu (19 strat w całym meczu). Dla gości osiem „oczek” rzucił Patryk Kędel, a siedem Kacper Mąkowski. Po kolejnej odsłonie na czteropunktowym prowadzeniu byli przyjezdni.
Trzecia kwarta była świetna w wykonaniu Macieja Koperskiego. W tej części GKS uzyskał już 11 „oczek” przewagi (45:34), ale po chwili było tylko 45:42. Dopiero w ostatnich 10 minutach (23:7) wyżej notowany zespół zbudował przewagę zwyciężając ostatecznie 76:51.
Start II Lublin – GKS Tychy 51:76 (19:15, 10:18, 15:20, 7:23)
Start: Kępka 22, Grzesiak 10, Ziółko 10, Nojszewski 6, Ziółkowski 3, Cherepanov 0, Kirwiel 0, Świtacz 0, Turewicz 0, Wachowicz 0.
GKS: Koperski 18, Ziaja 16, Kędel 13, Mąkowski 12, Nowakowski 8, Kamiński 5, Chodukiewicz 2, Krajewski 2, Jakacki 0, Wspaniały 0.
tabela po 15 kolejkach :
# | Drużyna | M | Z | P | + | – | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HydroTruck Radom | 15 | 14 | 1 | 1310 | 1129 | 29 |
2 | GKS Tychy | 15 | 12 | 3 | 1249 | 1090 | 27 |
3 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 15 | 11 | 4 | 1262 | 1125 | 26 |
4 | SKS Starogard Gdański | 15 | 11 | 4 | 1187 | 1150 | 26 |
5 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 15 | 10 | 5 | 1235 | 1069 | 25 |
6 | Dziki Warszawa | 14 | 11 | 3 | 1048 | 969 | 25 |
7 | MKKS Żak Koszalin | 15 | 8 | 7 | 1302 | 1287 | 23 |
8 | WKS Śląsk II Wrocław | 15 | 7 | 8 | 1123 | 1078 | 22 |
9 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 15 | 7 | 8 | 1159 | 1155 | 22 |
10 | Miasto Szkła Krosno | 15 | 7 | 8 | 1170 | 1193 | 22 |
11 | Enea Basket Poznań | 15 | 6 | 9 | 1231 | 1152 | 21 |
12 | WKK Wrocław | 15 | 6 | 9 | 1118 | 1107 | 21 |
13 | Decka Pelplin | 14 | 6 | 8 | 1049 | 1055 | 20 |
14 | KKS Polonia Warszawa | 15 | 5 | 10 | 1105 | 1149 | 20 |
15 | AZS AGH Kraków | 15 | 5 | 10 | 1093 | 1194 | 20 |
16 | PGE Turów Zgorzelec | 15 | 4 | 11 | 1164 | 1250 | 19 |
17 | BS Polonia Bytom | 15 | 3 | 12 | 1172 | 1268 | 18 |
18 | Start II Lublin | 15 | 1 | 14 | 1023 | 1580 | 16 |
Źródło : https://sportowefakty.wp.pl/koszykowka/