Zwycięstwo po dogrywce tyskich koszykarzy w Łodzi.

 


Wczoraj (8 kwietnia 2026 r.) GKS Tychy pokonał na wyjeżdzie z ŁKS-em Łódź 86:82.

Najwiecej punktów dla tyszan zdobyli : Tomasz Śnieg – 18 i Szymon Walski – 12.

ŁKS Łódź – GKS Tychy   82:86 (14:18, 34:16, 11:25, 14:14, dogr.9:13)

tabela Bank Pekao 1 ligi :

m drużyna pkt mecze zw. – por. dom wyjazd pkt. zd. – pkt. str. różnica stosunek
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 55 30 25 – 5 13 – 2 12 – 3 2654 – 2324 +330 1.1420
2 PGE Spójnia Stargard 50 30 20 – 10 12 – 3 8 – 7 2492 – 2400 +92 1.0383
3 Solvera Sokół Łańcut 50 30 20 – 10 13 – 2 7 – 8 2581 – 2594 -13 0.9950
4 SKS Fulimpex Starogard Gdański 50 30 20 – 10 12 – 3 8 – 7 2530 – 2398 +132 1.0550
5 ŁKS Coolpack Łódź 48 29 19 – 10 10 – 4 9 – 6 2495 – 2301 +194 1.0843
6 Decka Pelplin 48 30 18 – 12 12 – 3 6 – 9 2583 – 2488 +95 1.0382
7 GKS Tychy 47 29 18 – 11 10 – 5 8 – 6 2403 – 2355 +48 1.0204
8 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 45 30 15 – 15 9 – 6 6 – 9 2451 – 2351 +100 1.0425
9 WKK Active Hotel Wrocław 45 31 14 – 17 7 – 9 7 – 8 2503 – 2529 -26 0.9897
10 KKS Polonia Warszawa 44 30 14 – 16 8 – 7 6 – 9 2420 – 2478 -58 0.9766
11 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 43 31 12 – 19 7 – 9 5 – 10 2466 – 2565 -99 0.9614
12 OPTeam Energia Polska Resovia 42 30 12 – 18 9 – 5 3 – 13 2435 – 2491 -56 0.9775
13 Weegree AZS Politechnika Opolska 42 30 12 – 18 7 – 8 5 – 10 2453 – 2522 -69 0.9726
14 Novimex Polonia 1912 Leszno 42 30 12 – 18 8 – 7 4 – 11 2347 – 2472 -125 0.9494
15 Enea Basket Poznań 41 30 11 – 19 7 – 8 4 – 11 2407 – 2476 -69 0.9721
16 Miners Katowice 37 30 7 – 23 2 – 13 5 – 10 2405 – 2583 -178 0.9311
17 Żubry Abakus Okna Białystok 36 30 6 – 24 4 – 11 2 – 13 2328 – 2626 -298 0.8865


 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security