Porażka tyskiego TKS-u w ostatnim meczu sezonu.
W ostatnim meczu sezonu siatkarze tyskiego TKS-u, w rozegranym w sobotę meczu 2 ligi, przegrali na własnym parkiecie z Karpatami – PANS Krosno 0:3.
TKS Tychy – Karpaty PANS Krosno 0:3 ( 22:25, 18:25, 21:25 )
Tyszanie ostatecznie zajęli 7 miejsce w 2 lidze.
tabela po 22. kolejce
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpaty – PANS Krosno | 22 | 57 | 62:16 | 1883:1591 |
| 2 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 22 | 54 | 60:23 | 1925:1689 |
| 3 | TS Volley Rybnik | 22 | 50 | 59:27 | 2015:1781 |
| 4 | Volley Hermes Dąbrowa Górnicza | 22 | 38 | 47:40 | 1929:1914 |
| 5 | Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla | 22 | 35 | 43:39 | 1831:1821 |
| 6 | MKS Andrychów | 22 | 31 | 45:47 | 2063:2034 |
| 7 | TKS Tychy | 22 | 30 | 37:45 | 1799:1855 |
| 8 | AZS AGH Kraków | 22 | 25 | 36:51 | 1881:1950 |
| 9 | AKS AZS UR Rzeszów | 22 | 21 | 32:52 | 1788:1886 |
| 10 | MKS Wisłok Strzyżów | 22 | 21 | 30:53 | 1753:1943 |
| 11 | UMKS Kęczanin Kęty | 22 | 20 | 35:57 | 1940:2068 |
| 12 | SST Lubcza Racławówka | 22 | 14 | 25:61 | 1738:2013 |

