Tyszanie wybrali projekty w ramach 10. edycji Budżetu Obywatelskiego.
W środę 20 września zakończyło się głosowanie mieszkańców na projekty złożone do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego. Poniżej lista projektów, które będą zrealizowane w roku 2024.
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego do realizacji w roku 2024 przejdzie 98 projektów – 17 dotyczących całego miasta oraz 81 projektów dotyczących określonego rejonu miasta.
Z puli rejonowej zostało pozostało 884 657 zł, które zgodnie z regulaminem powiększyły pulę ogólno miejską. Ponadto do tej kwoty dodano jeszcze 88 120 zł, będących uzupełnieniem wydatków budżetu miasta na BO do kwoty 0,5 % dochodów. Ostatecznie na projekty ogólnomiejskie przeznaczono: 1 472 777 zł.
LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO REALIZACJI WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI ICH REALIZACJI – ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE.
Numer projektu | Tytuł projektu | Głosy | Kwota
1 472 777 zł |
---|---|---|---|
X/30 | Dzień Dziecka na Paprocanach | 3279 | 61 377 zł |
X/29 | Depresja i hejt wśród dzieci i młodzieży – warsztaty dla rodziców | 2330 | 32 000 zł |
X/25 | Kastracja i czipowanie dla właścicielskich psów
i kotów |
1704 | 100 000 zł |
X/19 | Twoja wirtualna biblioteka | 1664 | 60 000 zł |
X/18 | Budowa toru do biegów przeszkodowych
w Parku Suble |
1571 | 137 000 zł |
X/23 | Parkingi rowerlove – budowa wiat rowerowych
na terenie miasta |
1356 | 320 000 zł |
X/3 | Młode talenty – XXXII edycja | 1332 | 40 000 zł |
X/26 | Zagospodarowanie Rodzinnego Parku Bł. Karoliny | 1332 | 240 000 zł |
X/24 | Sensoryczny ogród zabaw w Parku Górniczym | 1266 | 220 000 zł |
X/13 | Otwarte warsztaty ceramiczne oraz letni plener ceramiczny dla mieszkańców | 1010 | 50 000 zł |
X/20 | Dzień Kobiet w Mediatece | 999 | 35 000 zł |
X/11 | Zielona altana przy SP 1 przy pl. Wolności 4 | 870 | 76 000 zł |
X/12 | Miasteczko rowerowe przy ZSP nr 2
przy ul. Jedności 51 |
761 | 30 000 zł |
X/6 | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej 156 | 754 | 30 000 zł |
X/16 | Montaż przycupków dla seniorów | 689 | 24 000 zł |
X/28 | Teatr na 5 – cykl spektakli teatralnych dla dzieci | 583 | 8 600 zł |
X/27 | Cykl warsztatów fotograficznych dla dorosłych | 422 | 8 800 zł |
LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO REALIZACJI WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI ICH REALIZACJI – ZADANIA REJONOWE.
Miejsce realizacji | Numer projektu | Tytuł projektu | Szacunkowy koszt realizacji projektu | Głosy |
---|---|---|---|---|
Wilkowyje | X/37 | Ninja Park aktywna przestrzeń otoczona zielenią | 102 000 zł | 552 |
X/39 | Festyn pożegnanie wakacji | 35 000 zł | 227 | |
Makołowiec, Koźlina | X/41 | Festyn na Mąkołowcu | 35 000 zł | 691 |
X/40 | Dzień Seniora na Mąkołowcu | 12 000 zł | 161 | |
Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) | X/44 | Festyn na Czułowie | 30 000 zł | 355 |
X/43 | Dzień Seniora na Czułowie | 12 000 zł | 133 | |
X/45 | Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu finałowego | 20 000 zł | 314 | |
Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia) | X/52 | Montaż wiaty autobusowej przy ul. Cmentarnej obok ZSP nr 3 | 25 000 zł | 159 |
X/49 | Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec | 48 000 zł | 134 | |
X/51 | Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec | 10 500 zł | 119 | |
X/50 | Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec | 12 000 zł | 117 | |
X/46 | Piknik rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec | 24 000 zł | 100 | |
X/47 | Dzień sportu w dzielnicy Wartogłowiec | 4 500 zł | 96 | |
Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele | X/56 | Półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w Urbanowicach | 75 000 zł | 321 |
X/55 | Doposażenie placu przy ul. Przejazdowej | 41 000 zł | 207 | |
X/54 | Nasadzenia zieleni na placu zabaw przy ul. Miodowej | 10 000 zł | 164 | |
Cielmice, Osiedle Ogrodnik | X/62 | Festyn w Cielmicach | 43 690 zł | 860 |
X/66 | Mikołajki w dzielnicy Cielmice | 10 000 zł | 122 | |
X/64 | Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Szojdy | 12 000 zł | 105 | |
X/63 | Zajęcia sportowe dla mieszkańców | 10 400 zł | 79 | |
X/59 | Dzień Seniora w Cielmicach | 12 000 zł | 71 | |
X/65 | Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci | 16 250 zł | 70 | |
X/61 | Dancing w stylu lat „70” | 11 000 zł | 62 | |
X/58 | Teatr uliczny przy Cielmickiej | 15 000 zł | 44 | |
Glinka, Suble | X/70 | Montaż wielofunkcyjnego stołu do gry Teqball na Sublach | 30 000 zł | 258 |
X/67 | Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach | 14 700 zł | 82 | |
X/69 | Dzień Taty na Sublach | 20 000 zł | 73 | |
X/71 | Rajd rowerowy na Sublach | 8 800 zł | 59 | |
X/68 | Dzień Seniora na Sublach | 12 000 zł | 44 | |
Żwaków | X/77 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody | 78 000 zł | 322 |
X/78 | Zielony przystanek przy ul. Nowej | 20 000 zł | 190 | |
X/75 | Plenerowa animacje dla dzieci | 10 000 zł | 182 | |
X/79 | Dzień Sąsiada na Żwakowie | 18 000 zł | 164 | |
X/76 | Stojaki rowerowe na placu zabaw przy ul. Nowej | 11 000 zł | 135 | |
X/73 | Aerobik i zumba na Żwakowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych | 6 000 zł | 94 | |
X/74 | Nordic Walking na Żwakowie dla dzieci , młodzieży i dorosłych | 2 000 zł | 55 | |
Stare Tychy | X/84 | Starotyski Festyn | 70 000 zł | 248 |
X/81 | Półkolonie zimowe dla dzieci | 21 000 zł | 148 | |
X/80 | Kurs pierwszej pomocy | 10 000 zł | 103 | |
X/82 | Starotyskie animacje dla dzieci | 25 000 zł | 99 | |
X/83 | Starotyski Dzień Seniora | 12 000 zł | 81 | |
Paprocany, P, O1, T1, W (część wschodnia) | X/91 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Poziomkowej | 40 000 zł | 1099 |
X/89 | Montaż koszy na śmieci w dzielnicy Paprocany | 11 000 zł | 416 | |
X/92 | Budowa chodnika łączącego ul. Wyszyńskiego z ul. Paprocańską | 103 500 zł | 296 | |
X/86 | Warszaty dla dzieci na Paprocanach | 10 000 zł | 233 | |
X/85 | Zajęcia gimnastyczne i nordic walking na Paprocanach | 12 250 zł | 137 | |
X/87 | Spotkania o zdrowiu dla mieszkańców na Paprocanach | 8 000 zł | 65 | |
Osiedle A | X/93 | Nasadzenia na osiedlu A | 40 000 zł | 249 |
X/95 | Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c | 85 000 zł | 169 | |
X/99 | Wakacyjne atrakcje dla dzieci na osiedlu A | 16 000 zł | 129 | |
X/97 | Dzień Seniora na osiedlu A | 12 000 zł | 118 | |
Osiedle B | X/107 | Poprawa bezpieczeństwa na drodze
przy ul. Brzozowej 39 – 45 |
52 000 zł | 473 |
X/106 | Aktywni 50 + zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców | 17 200 zł | 420 | |
X/104 | Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej | 110 000 zł | 419 | |
X/101 | ekoLOGICZNY tryb życia – piknik rodzinny
na osiedlu B |
26 000 zł | 275 | |
Balbina | X/111 | Letnie półkolonie dla dzieci | 60 000 zł | 217 |
X/112 | Zimowe półkolonie dla dzieci | 20 000 zł | 163 | |
X/109 | Boot camp – stacjonarne zajęcia dla dzieci | 40 000 zł | 101 | |
X/110 | Zajęcia judo dla dzieci | 11 200 zł | 88 | |
Osiedle C | X/115 | Budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 6-8 | 211 314 zł | 957 |
Osiedle D, G | X/120 | Remont chodników przy ul. Dębowej prowadzących do szkoły | 242 256 zł | 628 |
Osiedle E | X/122 | Osiedlowy Festyn Rodzinny | 16 600 zł | 398 |
X/121 | Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Estetyczną, Elfów, Ejsmonda, Niepodległości | 172 579 zł | 298 | |
Osiedle F, Zawiść | X/123 | Plenerowe animacje dla dzieci | 10 000 zł | 182 |
X/124 | Zimowe półkolonie dla dzieci na osiedlu F | 26 075 zł | 175 | |
X/125 | Joga i aerobik dla dorosłych na osiedlu F | 16 970 zł | 144 | |
X/129 | Budowa wiaty rowerowej
przy ul. Wyszyńskiego 22-28 |
58 300 zł | 135 | |
X/126 | Zajęcia ruchowe z elementami drużynowych gier sportowych | 5 550 zł | 82 | |
X/128 | Zajęcia taneczne dla dzieci na osiedlu F | 9 500 zł | 77 | |
X/127 | Zimowe integracyjne półkolonie dla dzieci | 13 700 zł | 72 | |
Osiedle H, Ł | X/131 | Remont chodnika oraz nasadzenia wzdłuż ul. Hetmańskiej (od „Merino” do Hetmańskiej 8) | 276 000 zł | 440 |
X/132 | Zumba dla dorosłych na osiedlu H | 3 300 zł | 141 | |
K, L, Cztery Pory Roku | X/136 | Zielony Rynek osiedla K | 223 476 zł | 875 |
Osiedle N, O | X/137 | Remont drogi przy ul. Nałkowskiej 31 | 75 000 zł | 623 |
X/138 | Wakacyjna przygoda – półkolonie letnie dla dzieci | 80 000 zł | 399 | |
Osiedle R | X/139 | Remont placu zabaw przy ul. Reymonta 9 – 37 | 171 602 zł | 501 |
Osiedle T, W (część zachodnia) | X/142 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 i SP nr 7) | 110 000 zł | 1492 |
X/143 | Festyn rodzinny na osiedlu T | 20 500 zł | 341 | |
X/141 | Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci na os T | 18 500 zł | 108 | |
Osiedle Z, Z1 | X/145 | Remont drogi przy ul. Zaręby 13-29 | 155 131 zł | 596 |
X/144 | Festyn Rodzinny na osiedlu Z | 30 000 zł | 462 |
Źródło : https://razemtychy.pl/