Zostaw 1% w Tychach.
Jak co roku w mieście prowadzona jest kampania „Zostaw 1% w Tychach”. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców do przekazania 1% swojego podatku dla jednej z tyskich Organizacji Pożytku Publicznego.
W tym roku mieszkańcy wraz z informacją o wysokości podatku, m.in. od nieruchomości, otrzymują ulotkę z wykazem tyskich Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). W Tychach działa 25 takich organizacji oraz cztery oddziały/koła organizacji ogólnopolskich, którym możemy przekazać 1% podatku.
Aby przekazać 1% podatku należy wybrać Organizację Pożytku Publicznego, następnie jej numer z Krajowego Rejestru Sądowego, tzw. KRS wpisać w odpowiednią rubrykę rozliczenia podatkowego PIT-37 i PIT-38. Zachęcamy do zostawienia 1% w Tychach.
Poniżej w tabeli zebraliśmy numery KRS tyskich OPP.
LP. | KRS | Nazwa OPP |
1 | 0000009415 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W TYCHACH „PIĄTKA DZIECIOM” |
2 | 0000013377 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W TYCHACH |
3 | 0000015352 | KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT |
4 | 0000039927 | SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE „HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I” |
5 | 0000050510 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM „BLIŻEJ NAS” |
6 | 0000065590 | STOWARZYSZENIE „TRZEŹWOŚĆ ŻYCIA” |
7 | 0000077314 | TYSKI ZWIĄZEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO |
8 | 0000122161 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE OKS JUWE TYCHY-JAROSZOWICE |
9 | 0000144240 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY „ZET” TYCHY |
10 | 0000180789 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE NOBEL SPORT |
11 | 0000207821 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU „DAR SERCA” |
12 | 0000252544 | LUDOWY KLUB SPORTOWY „OGRODNIK” W TYCHACH |
13 | 0000271451 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „W STRONĘ SŁOŃCA” |
14 | 0000279721 | ABSTYNENCKI KLUB ŻEGLARSKI „PAPROCANY” |
15 | 0000294460 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GROM” TYCHY |
16 | 0000302337 | TYSKI CHÓR MIESZANY PRESTO CANTABILE |
17 | 0000324984 | FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI ŚWIETLIKOWO |
18 | 0000329894 | FUNDACJA ORLE GNIAZDO |
19 | 0000331965 | FUNDACJA „CICHA-NADZIEJA” |
20 | 0000335511 | STOWARZYSZENIE „SZARAK POLSKI” |
21 | 0000442342 | POLSKI KLUB EKOLOGICZNY – KOŁO W TYCHACH |
22 | 0000454216 | FUNDACJA „BLIŻEJ SZCZĘŚCIA” |
23 | 0000494244 | FUNDACJA „TYCHY-DOBRE MIEJSCE” |
24 | 0000531207 | AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ SMS TYCHY |
25 | 0000616685 | FUNDACJA CZŁOWIEK I PIES |
Działające oddziały/koła na terenie Tychów (na podstawie zgłoszenia przez poszczególne koła/oddziały):
LP. | KRS | Nazwa OPP |
1 | 0000221725 | CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ cel szczegółowy: Ośrodek św. Faustyna |
2 | 0000231494 | FUNDACJA INTERNATIONALER BUND POLSKA cel szczegółowy: Tyskie Centrum Wolontariatu |
3 | 0000012847 | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSK cel szczegółowy: Koło Tychy |
4 | 0000273051 | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA cel szczegółowy: Hufiec Ziemi Tyskiej |
Wykaz tyskich OPP oraz więcej informacji na stronie: razemtychy.pl/ngo/zostaw-1-procent-w-tychach.
Źródło : https://umtychy.pl/