GKS Tychy zremisował 1:1 z ostatnim w tabeli Górnikiem Polkowice.
GKS Tychy przegrał ostatnie trzy mecze i klub postanowił rozwiązać umowę z dotychczasowym szkoleniowcem – Arturem Derbinem. Spotkanie z Górnikiem Polkowice było więc pierwszym pod wodzą nowego duetu trenerskiego, dotychczasowych sterników drugiej drużyny – Jarosława Zadylaka i Przemysława Pitrego.
Faworytem spotkania w Tychach byli oczywiście wyżej notowani gospodarze, ale w ostatnim czasie o wiele lepiej wiedzie się drużynie Górnika Polkowice.
Goście w 28 minucie objęli prowadzenie za sprawą Karmelity. Tyszanom udało się odpowiedzieć dopiero w 68 minucie, kiedy to Nedic doprowadził do remisu. Na więcej nie starczyło czasu. Wygląda na to, że kryzys w tyskiej drużynie trwa.
GKS Tychy – Górnik Polkowice 1:1 (0:1)
- 0:1 – Karmelita R. – 28 min
- 1:1 – Nedic N. – 68 min
tabela po 27 kolejce
| Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miedź Legnica | 27 | 60 | 48-20 |
| 2 | Widzew Łódź | 27 | 50 | 45-30 |
| 3 | Arka Gdynia | 27 | 48 | 51-28 |
| 4 | Korona Kielce | 27 | 48 | 37-26 |
| 5 | Chrobry Głogów | 27 | 41 | 33-26 |
| 6 | ŁKS Łódź | 27 | 41 | 31-27 |
| 7 | Sandecja Nowy Sącz | 27 | 40 | 34-30 |
| 8 | Odra Opole | 27 | 40 | 37-36 |
| 9 | GKS Tychy | 27 | 38 | 28-31 |
| 10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 27 | 37 | 41-33 |
| 11 | Resovia | 27 | 32 | 28-31 |
| 12 | Skra Częstochowa | 27 | 31 | 21-31 |
| 13 | GKS Katowice | 27 | 29 | 31-43 |
| 14 | Zagłębie Sosnowiec | 27 | 29 | 35-39 |
| 15 | Puszcza Niepołomice | 27 | 27 | 32-42 |
| 16 | Stomil Olsztyn | 27 | 24 | 28-49 |
| 17 | Górnik Polkowice | 27 | 22 | 25-44 |
| 18 | GKS Jastrzębie | 27 | 21 | 24-43 |

