1 liga futsalu : GKS Futsal Tychy – Heiro Rzeszów 4:1
Po bardzo dobrym spotkaniu tyscy futsaliści pokonali ostatniego rywala w pierwszej rundzie rozgrywek I Ligi Futsalu. Heiro Rzeszów tak samo jak tyszanie potrzebowali punktów by usadowić się w górnej części tabeli i to zapowiadało ciekawe spotkanie. Obie drużyny pokazały bardzo ładny futsal a na wyróżnienie zasługuje bramkarz GKS-u Dawid Barteczka, który w kilku sytuacjach popisał się fantastycznymi interwencjami a także strzelił jedną z bramek. Do tego drugi z ,,Dawidów,, czyli Dawid Pasierbek strzelił dwie bramki i tak GKS wygrał 4-1. Teraz wzystkie zespoły czeka nas w rozgrywkach do 6 stycznia, kiedy to wystartuje Puchar Polski w Futsalu. Pierwszy mecz ligowy GKS Futsal Tychy zagra16 stycznia z Unią Tarnów.
GKS Futsal Tychy – HEIRO Rzeszów 4:1 (2:0)
bramki GKS: Pasierbek x 2, Widuch, Barteczka.
skład GKS: Barteczka, Wróblewski, Sobećko – Słonina, Krzyżowski, Kokot, Hiszpański, Kołodziejczyk, Pytel, Jastrzębski, Barteczka, Widuch, Banaszczyk.
trener GKS: Bartek Noga.
Pozycja | Zespół | M | Pkty | Z | R | P | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BSF ABJ Bochnia | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 69-14 | ||
2 | (2) | AZS UŚ Katowice | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 46-24 | ||
3 | (3) | KS Sośnica Gliwice | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 43-41 | ||
4 | (4) | Gwiazda Ruda Śląska | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 40-40 | ||
5 | (5) | Unia Tarnów | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 42-38 | ||
6 | (6) | GKS Futsal Tychy | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 40-37 | ||
7 | (7) | AZS UEK Kraków | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 39-28 | ||
8 | (8) | GKS Ekom Invex Remedies Nowiny | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 35-63 | ||
9 | (9) | Heiro Rzeszów | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 36-48 | ||
10 | (10) | FC Silesia Box Siemianowice Śl. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21-41 | ||
11 | (11) | Luxiona AZS UMCS Lublin | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 29-44 | ||
12 | (12) | Come-On Kobierzyce | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 23-45 |
Źródło : http://gksfutsaltychy.pl/