Druga porażka tyskich koszykarzy w sezonie.
Tyscy koszykarze po raz drugi w sezonie doznali porażki. W 13 kolejce Suzuki 1 ligi GKS przegrał w Łancucie z tamtejszym Sokołem 85:97.
Rawlplug Sokół Łańcut – GKS Tychy 97:85 (37:26, 24:13, 15:23, 21:23).
GKS: Trubacz 21, Wieloch 13, Tyszka 12, Mąkowski 10, Stankowski 10, Krajewski 9, Koperski 5, Diduszko 4, Nowak 1.
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Tychy | 13 | 24 | 11 | 2 | 1130 | 990 |
| 2 | Rawlplug Sokół Łańcut | 13 | 24 | 11 | 2 | 1113 | 1013 |
| 3 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 13 | 23 | 10 | 3 | 1093 | 936 |
| 4 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 12 | 22 | 10 | 2 | 1065 | 837 |
| 5 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 12 | 20 | 8 | 4 | 994 | 921 |
| 6 | WKK Wrocław | 13 | 20 | 7 | 6 | 1025 | 1003 |
| 7 | AZS AGH Kraków | 12 | 19 | 7 | 5 | 891 | 906 |
| 8 | TBS Śląsk II Wrocław | 12 | 18 | 6 | 6 | 1023 | 935 |
| 9 | AZS UMCS Start II Lublin | 12 | 18 | 6 | 6 | 978 | 986 |
| 10 | Miasto Szkła Krosno | 12 | 17 | 5 | 7 | 929 | 903 |
| 11 | SKS Starogard Gdański | 12 | 17 | 5 | 7 | 1016 | 1069 |
| 12 | Decka Pelplin | 12 | 17 | 5 | 7 | 871 | 931 |
| 13 | MKKS Żak Koszalin | 12 | 16 | 4 | 8 | 873 | 938 |
| 14 | Dziki Warszawa | 12 | 15 | 3 | 9 | 834 | 880 |
| 15 | KS Księżak Łowicz | 12 | 15 | 3 | 9 | 977 | 1076 |
| 16 | Znicz Basket Pruszków | 12 | 14 | 2 | 10 | 839 | 972 |
| 17 | PGE Turów Zgorzelec | 12 | 13 | 1 | 11 | 808 | 1163 |

