Suzuki 1 liga : GKS Tychy – Księżak Łowicz 80:99
W 14 kolejce Suzuki 1 ligi koszykarzy tyski GKS przegrał na własnym parkiecie z Księżakiem Łowicz 80:99
Najwięcej punktów dla tyszan zdobył M.Woroniecki (15) i F. Stryjewski (13).
Po 14 kolejkach GKS zajmuje 6 miejsce w tabeli.
GKS Tychy – Księżak Łowicz 80:99 (21:22, 16:32, 21:23, 22:22)
GKS: Woroniecki 15, Stryjewski 13, Karpacz 12, Mąkowski 11, Śpica 11, Trubacz 7, Kędel 6, Grochowski 3, Wrona 2, Ziaja 0.
Księżak: Kucharek 22 (10 zb.), Fatz 18, Bodych 17 (12 zb.), Stopierzyński 17, Grod 14, Kobus 6, Leszczyński 5, Jakubiak 0, Kramarz 0, Świderski 0.
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 14 | 26 | 12 | 2 | 1179 | 1002 |
| 2 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 14 | 26 | 12 | 2 | 1219 | 1072 |
| 3 | WKK Wrocław | 14 | 25 | 11 | 3 | 1192 | 1087 |
| 4 | Rawlplug Sokół Łańcut | 14 | 22 | 8 | 6 | 1289 | 1136 |
| 5 | Dziki Warszawa | 14 | 22 | 8 | 6 | 1151 | 1094 |
| 6 | GKS Tychy | 13 | 21 | 8 | 5 | 1121 | 1110 |
| 7 | TBS WKS Śląsk II Wrocław | 13 | 20 | 7 | 6 | 1074 | 1071 |
| 8 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 14 | 20 | 6 | 8 | 1200 | 1256 |
| 9 | Energa Kotwica Kołobrzeg | 14 | 19 | 5 | 9 | 1063 | 1092 |
| 10 | KS Księżak Łowicz | 13 | 19 | 6 | 7 | 1093 | 1122 |
| 11 | Decka Pelplin | 14 | 19 | 5 | 9 | 1167 | 1250 |
| 12 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 13 | 18 | 5 | 8 | 870 | 948 |
| 13 | TS Wisła Chemart Kraków | 13 | 18 | 5 | 8 | 1029 | 1115 |
| 14 | Pogoń Prudnik | 13 | 17 | 4 | 9 | 1035 | 1111 |
| 15 | Miasto Szkła Krosno | 11 | 16 | 5 | 6 | 855 | 876 |
| 16 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 13 | 13 | 0 | 13 | 1013 | 1208 |

