Tyscy siatkarze wygrywają na inaugurację 2 ligi.
W pierwszym meczu sezonu, tyski TKS pokonał we własnej hali AZS AGH Kraków 3:1.
TKS Tychy – AZS AGH Kraków 3:1 (25:21, 21:25, 25:20, 25:18)
1. kolejka 2 ligi siatkarzy (grupa4) : 27-09-2025
- Volley Hermes Dąbrowa Górnicza – UMKS Kęczanin Kęty 1:3 (20:25, 20:25, 25:18, 17:25)
- TKS Tychy – AZS AGH Kraków 3:1 (25:21, 21:25, 25:20, 25:18)
- SST Lubcza Racławówka – Karpaty – PANS Krosno 0:3 (20:25, 18:25, 18:25)
- AVIA Solar Sędziszów Małopolski – AT Jastrzębskiego Węgla 3:0 (25:16, 25:19, 25:18)
- MKS Andrychów – MKS Wisłok Strzyżów 1:3 (20:25, 29:31, 25:19, 22:25)
- AKS AZS UR Rzeszów – TS Volley Rybnik 0:3 (18:25, 19:25, 23:25)
tabela po 1. kolejce
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 1 | 3 | 3:0 | 75:53 |
| 2 | Karpaty – PANS Krosno | 1 | 3 | 3:0 | 75:56 |
| 3 | TS Volley Rybnik | 1 | 3 | 3:0 | 75:60 |
| 4 | TKS Tychy | 1 | 3 | 3:1 | 96:84 |
| 5 | UMKS Kęczanin Kęty | 1 | 3 | 3:1 | 93:82 |
| 6 | MKS Wisłok Strzyżów | 1 | 3 | 3:1 | 100:96 |
| 7 | MKS Andrychów | 1 | 0 | 1:3 | 96:100 |
| 8 | Volley Hermes Dąbrowa Górnicza | 1 | 0 | 1:3 | 82:93 |
| 9 | AZS AGH Kraków | 1 | 0 | 1:3 | 84:96 |
| 10 | AKS AZS UR Rzeszów | 1 | 0 | 0:3 | 60:75 |
| 11 | SST Lubcza Racławówka | 1 | 0 | 0:3 | 56:75 |
| 12 | Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla | 1 | 0 | 0:3 | 53:75 |

