Porażka tyskich koszykarzy w Suzuki 1 lidze.
Wyżej notowany w tabeli GKS Tychy uległ w Poznaniu Enea Basket 65:81.
Enea Basket Poznań – GKS Tychy 81:65 (23:16, 17:18, 15:18, 16:13)
GKS : Krajewski 14 (6 zbiórek), Wieloch 12, Nowakowski 10, Koperski 9 (6 asyst, 3 przechwyty), Stankowski 7, Trubacz 6, Kamiński 4, Mąkowski 3, Ziaja 0, Chodukiewicz 0
Suzuki 1. liga mężczyzn 2022/2023
| # | Drużyna | M | Z | P | + | – | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 28 | 22 | 6 | 2331 | 2062 | 50 |
| 2 | HydroTruck Radom | 28 | 20 | 8 | 2376 | 2144 | 48 |
| 3 | Dziki Warszawa | 28 | 20 | 8 | 2180 | 1964 | 48 |
| 4 | GKS Tychy | 29 | 19 | 10 | 2308 | 2139 | 48 |
| 5 | SKS Starogard Gdański | 29 | 18 | 11 | 2362 | 2313 | 47 |
| 6 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 28 | 17 | 11 | 2197 | 2052 | 45 |
| 7 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 28 | 16 | 12 | 2222 | 2216 | 44 |
| 8 | KKS Polonia Warszawa | 28 | 15 | 13 | 2137 | 2106 | 43 |
| 9 | MKKS Żak Koszalin | 27 | 15 | 12 | 2335 | 2217 | 42 |
| 10 | Enea Basket Poznań | 28 | 13 | 15 | 2277 | 2151 | 41 |
| 11 | Decka Pelplin | 28 | 13 | 15 | 2167 | 2156 | 41 |
| 12 | Miasto Szkła Krosno | 27 | 13 | 14 | 2118 | 2085 | 40 |
| 13 | AZS AGH Kraków | 28 | 11 | 17 | 2101 | 2248 | 39 |
| 14 | WKK Wrocław | 27 | 11 | 16 | 2074 | 2079 | 38 |
| 15 | BS Polonia Bytom | 29 | 9 | 20 | 2301 | 2458 | 38 |
| 16 | WKS Śląsk II Wrocław | 26 | 10 | 16 | 1904 | 1854 | 36 |
| 17 | PGE Turów Zgorzelec | 27 | 7 | 20 | 2084 | 2272 | 34 |
| 18 | Start II Lublin | 27 | 1 | 26 | 1871 | 2829 | 28 |

