Wysokie zwycięstwo tyskich koszykarzy.
W rozegranym w tyskiej hali sportowej spotkaniu Suzuki 1 ligi tyscy koszykarze wysoko wygrali z Kociewskimi Diabłami 101:55 i po 4 kolejkach liderują w tabeli.
GKS Tychy – SKS Kociewskie Diabły 101:55 (30:8, 17:9, 34:17, 20:21)
GKS: Kamiński 14, Kędel 13, Koperski 13, Wieloch 13, Ziaja 12, Chodukiewicz 11, Krajewski 10, Mąkowski 7, Nowak 4, Jakacki 2, Stankowski 2, Wspaniały 0.
SKS: Lis 12, Życzkowski 12, Ćwikliński 7, Małgorzaciak 6, Motylewski 6, Janiak 5, Reszka 3, Burczyk 2, Czerlonko 2, Cebula 0, Szymański 0, Ziółkowski 0.
tabela po 4 kolejce :
| # | Drużyna | M | Z | P | + | – | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Tychy | 4 | 4 | 0 | 352 | 262 | 8 |
| 2 | Dziki Warszawa | 4 | 4 | 0 | 309 | 254 | 8 |
| 3 | HydroTruck Radom | 4 | 4 | 0 | 353 | 321 | 8 |
| 4 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 4 | 3 | 1 | 323 | 292 | 7 |
| 5 | WKS Śląsk II Wrocław | 3 | 3 | 0 | 265 | 165 | 6 |
| 6 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 4 | 2 | 2 | 350 | 282 | 6 |
| 7 | Miasto Szkła Krosno | 4 | 2 | 2 | 337 | 328 | 6 |
| 8 | Enea Basket Poznań | 4 | 2 | 2 | 329 | 321 | 6 |
| 9 | MKKS Żak Koszalin | 4 | 2 | 2 | 374 | 375 | 6 |
| 10 | SKS Starogard Gdański | 4 | 2 | 2 | 282 | 311 | 6 |
| 11 | Decka Pelplin | 3 | 2 | 1 | 226 | 218 | 5 |
| 12 | KKS Polonia Warszawa | 4 | 1 | 3 | 279 | 321 | 5 |
| 13 | PGE Turów Zgorzelec | 3 | 1 | 2 | 236 | 233 | 4 |
| 14 | WKK Wrocław | 3 | 1 | 2 | 209 | 219 | 4 |
| 15 | AZS AGH Kraków | 4 | 0 | 4 | 268 | 321 | 4 |
| 16 | Start II Lublin | 4 | 0 | 4 | 243 | 442 | 4 |
| 17 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3 | 0 | 3 | 210 | 240 | 3 |
| 18 | BS Polonia Bytom | 3 | 0 | 3 | 236 | 276 | 3 |

