1 liga : MOSM Tychy – JKH II Jastrzębie 3:10
W 11 kolejce 1 ligi hokeja tyszanie przegrali na własnym lodowisku z JKH II Jastrzębie aż 3:10.
MOSM Tychy (MHL) – JKH II Jastrzębie (MHL) 3:10 (1:3, 1:4, 1:3)
Bramki dla tyszan : Daniel Hołdowicz (18:59), Kacper Gruźla (33:28), Mateusz Ubowski (48:25)
| # | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Zagłębie Sosnowiec (MHL) | 9 | 26 | 72 | 26 |
| 2. | JKH GKS Jastrzębie II (MHL) | 10 | 25 | 69 | 31 |
| 3. | GKS Stoczniowiec Gdańsk (MHL) | 8 | 21 | 49 | 16 |
| 4. | MKS Cracovia Kraków (MHL) | 10 | 18 | 39 | 37 |
| 5. | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok (MHL) | 9 | 15 | 40 | 36 |
| 6. | MOSM Tychy (MHL) | 10 | 14 | 40 | 48 |
| 7. | KH Polonia Bytom (MHL) | 8 | 12 | 30 | 31 |
| 8. | SMS Toruń | 7 | 7 | 25 | 31 |
| 9. | UKH Unia Oświęcim (MHL) | 7 | 7 | 20 | 21 |
| 10. | MKS Sokoły Toruń (MHL) | 9 | 6 | 31 | 54 |
| 11. | MUKS Naprzód Janów (MHL) | 7 | 6 | 24 | 30 |
| 12. | MMKS Podhale Nowy Targ (MHL) | 7 | 3 | 11 | 39 |
| 13. | ŁKH Łódź (MHL) | 7 | 2 | 20 | 70 |

