Nowe stawki za dostarczanie wody w Tychach.
Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 poz. 757), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją nr C.RZT.70.35.2025.IS, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 17 listopada 2025 r. na terenie Miasta Tychy obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
I rok:
W okresie od 06.12.2025 r. do 05.12.2026 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty z VAT | Jednostka miary |
| Gospodarstwa domowe I | Cena za dostarczoną wodę | 7,41 | 8,00 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 11,13 | 12,02 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Gospodarstwa domowe II | Cena za dostarczoną wodę | 7,41 | 8,00 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 7,47 | 8,07 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Gospodarstwa domowe III | Cena za dostarczoną wodę | 7,41 | 8,00 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 14,72 | 15,90 | zł/odbiorcę/2 m-c | |
| Gospodarstwa domowe IV | Cena za dostarczoną wodę | 7,41 | 8,00 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 11,06 | 11,94 | zł/odbiorcę/2 m-c | |
| Lokalowe I | Cena za dostarczoną wodę | 7,41 | 8,00 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 7,55 | 8,15 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Lokalowe II | Cena za dostarczoną wodę | 7,41 | 8,00 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 3,89 | 4,20 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Lokalowe III | Cena za dostarczoną wodę | 7,41 | 8,00 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 7,55 | 8,15 | zł/odbiorcę/2 m-c | |
| Lokalowe IV | Cena za dostarczoną wodę | 7,41 | 8,00 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 3,89 | 4,20 | zł/odbiorcę/2 m-c | |
| Pozostali odbiorcy I | Cena za dostarczoną wodę | 7,42 | 8,01 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 11,13 | 12,02 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Pozostali odbiorcy II | Cena za dostarczoną wodę | 7,42 | 8,01 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 7,47 | 8,07 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Pozostali odbiorcy III | Cena za dostarczoną wodę | 7,42 | 8,01 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 603,31 | 651,57 | zł/odbiorcę/1 m-c |
II rok:
W okresie od 06.12.2026 r. do 05.12.2027 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty z VAT | Jednostka miary |
| Gospodarstwa domowe I | Cena za dostarczoną wodę | 7,53 | 8,13 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 11,39 | 12,30 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Gospodarstwa domowe II | Cena za dostarczoną wodę | 7,53 | 8,13 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 7,52 | 8,12 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Gospodarstwa domowe III | Cena za dostarczoną wodę | 7,53 | 8,13 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 14,99 | 16,19 | zł/odbiorcę/2 m-c | |
| Gospodarstwa domowe IV | Cena za dostarczoną wodę | 7,53 | 8,13 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 11,12 | 12,01 | zł/odbiorcę/2 m-c | |
| Lokalowe I | Cena za dostarczoną wodę | 7,53 | 8,13 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 7,79 | 8,41 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Lokalowe II | Cena za dostarczoną wodę | 7,53 | 8,13 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 3,92 | 4,23 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Lokalowe III | Cena za dostarczoną wodę | 7,53 | 8,13 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 7,79 | 8,41 | zł/odbiorcę/2 m-c | |
| Lokalowe IV | Cena za dostarczoną wodę | 7,53 | 8,13 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 3,92 | 4,23 | zł/odbiorcę/2 m-c | |
| Pozostali odbiorcy I | Cena za dostarczoną wodę | 7,54 | 8,14 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 11,39 | 12,30 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Pozostali odbiorcy II | Cena za dostarczoną wodę | 7,54 | 8,14 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 7,52 | 8,12 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Pozostali odbiorcy III | Cena za dostarczoną wodę | 7,54 | 8,14 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 603,36 | 651,63 | zł/odbiorcę/1 m-c |
III rok:
W okresie od 06.12.2027 r. do 05.12.2028 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty z VAT | Jednostka miary |
| Gospodarstwa domowe I | Cena za dostarczoną wodę | 7,65 | 8,26 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 11,59 | 12,52 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Gospodarstwa domowe II | Cena za dostarczoną wodę | 7,65 | 8,26 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 7,63 | 8,24 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Gospodarstwa domowe III | Cena za dostarczoną wodę | 7,65 | 8,26 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 15,22 | 16,44 | zł/odbiorcę/2 m-c | |
| Gospodarstwa domowe IV | Cena za dostarczoną wodę | 7,65 | 8,26 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 11,26 | 12,16 | zł/odbiorcę/2 m-c | |
| Lokalowe I | Cena za dostarczoną wodę | 7,65 | 8,26 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 7,96 | 8,60 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Lokalowe II | Cena za dostarczoną wodę | 7,65 | 8,26 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 4,00 | 4,32 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Lokalowe III | Cena za dostarczoną wodę | 7,65 | 8,26 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 7,96 | 8,60 | zł/odbiorcę/2 m-c | |
| Lokalowe IV | Cena za dostarczoną wodę | 7,65 | 8,26 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 4,00 | 4,32 | zł/odbiorcę/2 m-c | |
| Pozostali odbiorcy I | Cena za dostarczoną wodę | 7,66 | 8,27 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 11,59 | 12,52 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Pozostali odbiorcy II | Cena za dostarczoną wodę | 7,66 | 8,27 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 7,63 | 8,24 | zł/odbiorcę/1 m-c | |
| Pozostali odbiorcy III | Cena za dostarczoną wodę | 7,66 | 8,27 | zł/m3 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 603,47 | 651,75 | zł/odbiorcę/1 m-c |
Taryfowe grupy odbiorców usług
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców |
| Gospodarstwa domowe I | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług / za 1 miesiąc) – faktura papierowa. |
| Gospodarstwa domowe II | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług / za 1 miesiąc) – e-faktura. |
| Gospodarstwa domowe III | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług / za 2 miesiące) – faktura papierowa. |
| Gospodarstwa domowe IV | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług / za 2 miesiące) – e-faktura. |
| Lokalowe I | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza (w zł / odbiorcę usług / za 1 miesiąc) – faktura papierowa. |
| Lokalowe II | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza (w zł / odbiorcę usług / za 1 miesiąc) – e-faktura. |
| Lokalowe III | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza (w zł / odbiorcę usług / za 2 miesiące) – faktura papierowa. |
| Lokalowe IV | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza (w zł / odbiorcę usług / za 2 miesiące) – e-faktura. |
| Pozostali odbiorcy I | Pozostali odbiorcy usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za 1 miesiąc) – faktura papierowa. |
| Pozostali odbiorcy II | Pozostali odbiorcy usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług / za 1 miesiąc) – e-faktura. |
| Pozostali odbiorcy III | Gmina pobierająca wodę na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (w zł / odbiorcę usług / za 1 miesiąc) – e-faktura. |

Źródło : https://rpwik.tychy.pl/
