Porażka tyskich koszykarzy w Starogardzie Gdańskim.
W 4 kolejce Bank Pekao 1 ligi mężczyzn tyski GKS musiał uznać wyższość Kociewskim Diabłom 76:90. Najwiecej punktów dla tyszan zdobyli Michał Lis – 16 i Szymon Kiwilsza – 15.
SKS Fulimpex Starogard Gdański – GKS Tychy 90:76 (26:26, 14:25, 23:7, 27:18)
W następnej kolejce tyszanie spotkają się na własnym parkiecie z Decką Pelplin. Mecz rozegrany zostanie w tyskiej Hali Sportowej przy Piłsudskiego, 11 października 2025 o godz. 18.00.
Tabela ligowa
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 8 | 4 | 4 – 0 | 1 – 0 | 3 – 0 | 365 – 284 | +81 | 1.0000 |
| 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 8 | 4 | 4 – 0 | 3 – 0 | 1 – 0 | 353 – 300 | +53 | 1.0000 |
| 3 | Decka Pelplin | 7 | 4 | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 364 – 337 | +27 | 0.7500 |
| 4 | GKS Tychy | 7 | 4 | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 341 – 326 | +15 | 0.7500 |
| 5 | KKS Polonia Warszawa | 7 | 4 | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 338 – 327 | +11 | 0.7500 |
| 6 | Solvera Sokół Łańcut | 7 | 4 | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 327 – 323 | +4 | 0.7500 |
| 7 | Enea Basket Poznań | 6 | 4 | 2 – 2 | 1 – 1 | 1 – 1 | 327 – 291 | +36 | 0.5000 |
| 8 | ŁKS Coolpack Łódź | 5 | 3 | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 254 – 232 | +22 | 0.6667 |
| 9 | OPTeam Energia Polska Resovia | 5 | 4 | 1 – 3 | 1 – 1 | 0 – 2 | 306 – 317 | -11 | 0.2500 |
| 10 | PGE Spójnia Stargard | 5 | 3 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 254 – 252 | +2 | 0.6667 |
| 11 | WKK Active Hotel Wrocław | 5 | 4 | 1 – 3 | 1 – 2 | 0 – 1 | 309 – 316 | -7 | 0.2500 |
| 12 | Novimex Polonia 1912 Leszno | 5 | 4 | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 1 | 289 – 337 | -48 | 0.2500 |
| 13 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 5 | 4 | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 1 | 307 – 361 | -54 | 0.2500 |
| 14 | Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 4 | 3 | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 2 | 220 – 223 | -3 | 0.3333 |
| 15 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 4 | 3 | 1 – 2 | 1 – 0 | 0 – 2 | 253 – 258 | -5 | 0.3333 |
| 16 | Żubry Abakus Okna Białystok | 4 | 4 | 0 – 4 | 0 – 2 | 0 – 2 | 300 – 343 | -43 | 0.0000 |
| 17 | Miners Katowice | 4 | 4 | 0 – 4 | 0 – 3 | 0 – 1 | 292 – 372 | -80 | 0.0000 |

