Linia Tychy – Katowice jedną z najpopularniejszych tras kolejowych w Polsce.
Najwięcej pasażerów wybrało w 2023 r. trasę Gdańsk-Gdynia. Było to 5,4 mln osób. Kolejne pięć miejsc zajęły relacje, które swój początek miały w Warszawie. 9 miejsce w tym zestawieniu zajmuje trasa pomiędzy Tychami a Katowicami. Listę 20 najpopularniejszych tras zamyka Poznań-Gniezno, na którą zdecydowało się 1 mln pasażerów.
Tylko 6 pierwszych na liście tras obsługiwało powyżej 2 mln pasażerów w 2023 r. Każda kolejna to 1-1,9 mln osób w ciągu roku. Na tych trasach relacyjny wskaźnik wykorzystania kolei przekroczył 2 tylko w 3 przypadkach: Katowice-Tychy (4,3), Gdańsk-Tczew (2,6) i Katowice-Gliwice (2,7).
Relacja | liczba pasażerów w 2023 | udział % sprzedaży biletów | relacyjny wskaźnik wykorzystania kolei | ||
---|---|---|---|---|---|
mln | średnia dzienna w tys. | jednorazowe | okresowe | ||
Gdańsk – Gdynia | 5,4 | 14,8 | oferta przewoźników uniemożliwia podział według tej klasyfikacji | 7,4 | |
Warszawa – Siedlce | 3,3 | 9 | 24,18% | 75,82% | 1,7 |
Warszawa – Skierniewice | 3,1 | 8,5 | 29,83% | 70,17% | 1,6[1] |
Warszawa – Kraków | – | – | – | – | – |
Warszawa – Łódź | 2,1 | 5,8 | 74,24% | 25,76% | 0,8 |
Warszawa – Pruszków (dane Kolei Mazowieckich, WKD, bez danych SKM Warszawa) | 2,1 | 5,8 | 19,28% | 80,72% | 1,1 |
Kraków – Katowice | 1,9 | 5,3 | oferta przewoźników uniemożliwia podział według tej klasyfikacji | 1,8 | |
Warszawa – Radom | 1,8 | 4,9 | 31,17% | 68,83% | 0,9 |
Katowice – Tychy | 1,7 | 4,8 | oferta przewoźników uniemożliwia podział według tej klasyfikacji | 4,3 | |
Kraków – Tarnów | 1,7 | 4,7 | oferta przewoźników uniemożliwia podział według tej klasyfikacji | 1,9 | |
Warszawa – Gdańsk | – | – | – | – | – |
Gdańsk – Tczew | 1,4 | 3,9 | 41,3% | 58,7% | 2,6 |
Warszawa – Legionowo (dane nie uwzględniają pasażerów SKM Warszawa) | 1,4 | 3,8 | 11,04% | 88,96% | 0,7 |
Łódź – Zgierz | 1,4 | 3,7 | 34,37% | 65,63% | 1,9 |
Katowice – Gliwice | 1,2 | 3,4 | 67,14% | 32,86% | 2,7 |
Warszawa – Poznań | – | – | 100% | – | – |
Wrocław – Poznań | 1,1 | 3,1 | 86,59% | 13,41% | 0,9 |
Wrocław – Legnica | 1,1 | 3 | 73,74% | 26,26% | 1,4 |
Wrocław – Warszawa | – | – | 100% | – | – |
Poznań – Gniezno | 1 | 2,6 | 57,61% | 42,39% | 1,6 |
Dane dotyczące przewozów, gdzie nie jest wskazana liczba pasażerów i pozostałych zmiennych, objęte były tajemnicą przedsiębiorstwa. W relacjach tych 100% lub blisko 100% udziałów w rynku ma jedna spółka PKP Intercity.
Źródło : https://utk.gov.pl/