Porażka tyskich koszykarzy we Wrocławiu.

 


Tyscy koszykarze przegrywają na bardzo trudnym terenie we Wrocławiu. Większą część spotkania toczyli wyrównany pojedynek jednak końcówka należała do gospodarzy.

WKK Wrocław – GKS Tychy 85:70 (30:23, 11:17, 16:11, 28:19)

GKS Tychy: Bożenko 15, Węgrowski 13, Koperski 10, Kamiński 9, Szmit 9, Nowakowski 8, Walski 3, Zmarlak 2, Duda 1, Wspaniały 0

Tabela ligowa :

m drużyna pkt mecze zw. – por. dom wyjazd pkt. zd. – pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 3 3 – 0 2 – 0 1 – 0 256 – 204 +52 1.0000
2 WKK Active Hotel Wrocław 6 3 3 – 0 2 – 0 1 – 0 254 – 202 +52 1.0000
3 Sensation Kotwica Kołobrzeg 6 3 3 – 0 2 – 0 1 – 0 215 – 192 +23 1.0000
4 Miasto Szkła Krosno 5 3 2 – 1 1 – 0 1 – 1 250 – 209 +41 0.6667
5 SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 3 2 – 1 1 – 0 1 – 1 194 – 184 +10 0.6667
6 GKS Tychy 5 3 2 – 1 1 – 0 1 – 1 239 – 247 -8 0.6667
7 WKS Śląsk II Wrocław 4 2 2 – 0 1 – 0 1 – 0 201 – 155 +46 1.0000
8 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 3 1 – 2 0 – 1 1 – 1 234 – 241 -7 0.3333
9 Enea Basket Poznań 4 3 1 – 2 1 – 1 0 – 1 253 – 262 -9 0.3333
10 Weegree AZS Politechnika Opolska 4 3 1 – 2 1 – 1 0 – 1 227 – 239 -12 0.3333
11 HydroTruck Radom 4 3 1 – 2 1 – 1 0 – 1 208 – 251 -43 0.3333
12 Decka Pelplin 3 2 1 – 1 0 – 1 1 – 0 169 – 156 +13 0.5000
13 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 2 1 – 1 1 – 0 0 – 1 129 – 129 0 0.5000
14 MKKS Żak Koszalin 3 2 1 – 1 0 – 0 1 – 1 142 – 163 -21 0.5000
15 AZS AGH Kraków 3 3 0 – 3 0 – 2 0 – 1 216 – 243 -27 0.0000
16 KKS Polonia Warszawa 3 3 0 – 3 0 – 2 0 – 1 202 – 242 -40 0.0000
17 Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 2 0 – 2 0 – 1 0 – 1 129 – 161 -32 0.0000
18 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 2 0 – 2 0 – 0 0 – 2 130 – 168 -38 0.0000

 

 


Źródło : https://gkstychy.info/koszykowka/