Zostaw 1,5% podatku dla tyskich organizacji pozarządowych.
Jak co roku zachęcamy mieszkańców do wspomagania działalności tyskich organizacji pozarządowych i przekazywania im części swojego podatku. W ubiegłym roku był to 1%, a w tym już 1,5% podatku.
W Tychach działają organizacje oraz oddziały/ koła organizacji ogólnopolskich, które mają status Organizacji Pożytku Publicznego i to im możemy przekazać nasz 1,5% podatku.
W pierwszej kolejności należy wybrać, której organizacji chcemy przekazać nasze 1,5% podatku. Następnie zapisać sobie jej numer z Krajowego Rejestru Sądowego, tzw. KRS. To ten numer należy wpisać w jedną z rubryk rozliczenia podatkowego PIT-37 i PIT-38. Zachęcamy, by wybrać, którąś z tyskich organizacji. Poniżej w tabeli zebraliśmy ich numery KRS.
Do mieszkańców zostały wysłane koperty urzędowe opieczętowane znakiem kampanii „Zostaw 1,5% w Tychach”. W środku nich znajduje się informacja o wysokości podatku, m.in. od nieruchomości. Do decyzji dołączona jest ulotka z wykazem tyskich Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
0000009415 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W TYCHACH „PIĄTKA DZIECIOM” |
0000013377 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W TYCHACH |
0000015352 | KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT |
0000039927 | SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I |
0000050510 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM „BLIŻEJ NAS” |
0000065590 | STOWARZYSZENIE „TRZEŹWOŚĆ ŻYCIA” |
0000076897 | SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 30 W TYCHACH |
0000122161 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE OKS JUWE TYCHY-JAROSZOWICE |
0000144240 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY „ZET” TYCHY |
0000192921 | STOWARZYSZENIE OTWARTYCH LUDZI „SOL” |
0000207821 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU „DAR SERCA” |
0000252544 | LUDOWY KLUB SPORTOWY „OGRODNIK” W TYCHACH |
0000271451 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „W STRONĘ SŁOŃCA” |
0000279721 | ABSTYNENCKI KLUB ŻEGLARSKI „PAPROCANY” |
0000302337 | TYSKI CHÓR MIESZANY PRESTO CANTABILE |
0000324984 | FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI ŚWIETLIKOWO |
0000329894 | FUNDACJA INICJATYWA GÓRNOŚLĄSKA |
0000331965 | FUNDACJA „CICHA-NADZIEJA” |
0000335511 | STOWARZYSZENIE „SZARAK POLSKI” |
0000454216 | FUNDACJA „BLIŻEJ SZCZĘŚCIA” |
0000494244 | FUNDACJA „TYCHY – DOBRE MIEJSCE” |
0000531207 | AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ SMS TYCHY |
0000616685 | FUNDACJA CZŁOWIEK I PIES |
Działające oddziały/koła na terenie Tychów (na podstawie zgłoszenia przez poszczególne podmioty)
0000231494 FUNDACJA INTERNATIONALER BUND POLSKA cel szczegółowy: Tyskie Centrum Wolontariatu
0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSK, cel szczegółowy: dla Koła Tychy
0000273051 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA cel szczegółowy: Hufiec Ziemi Tyskiej
WAŻNE! Dla rozliczeń PIT z urzędem skarbowym ważne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania podatnika. Rozliczaj się w Tychach i tym samym wspieraj rozwój naszego miasta!
Źródło : https://umtychy.pl/