Zwycięstwo tyskich koszykarzy w derbach śląska.
Po wyrównanej 1 połowie tyszanie po przerwie wrzucili kolejny bieg szybko powiększając przewagę do 10 punktów, której już do końca nie oddali. Derby województwa śląskiego zwycięża GKS!
GKS Tychy – BS Polonia Bytom 96:87 (23:21, 28:29, 28:19, 17:18)
GKS : Koperski 18 (5 asyst), Mąkowski 16, Trubacz 13 (8 zbiórek), Nowakowski 11 (16 zbiórek, 2 bloki, 6 wymuszonych fauli), Stankowski 11, Krajewski 8 (7 zbiórek), Wieloch 8, Kamiński 6, Chodukiewicz 5
tabela :
# | Drużyna | M | Z | P | + | – | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 28 | 22 | 6 | 2331 | 2062 | 50 |
2 | HydroTruck Radom | 28 | 20 | 8 | 2376 | 2144 | 48 |
3 | Dziki Warszawa | 28 | 20 | 8 | 2180 | 1964 | 48 |
4 | GKS Tychy | 28 | 19 | 9 | 2243 | 2058 | 47 |
5 | SKS Starogard Gdański | 28 | 18 | 10 | 2282 | 2227 | 46 |
6 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 28 | 17 | 11 | 2197 | 2052 | 45 |
7 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 28 | 16 | 12 | 2222 | 2216 | 44 |
8 | MKKS Żak Koszalin | 27 | 15 | 12 | 2335 | 2217 | 42 |
9 | KKS Polonia Warszawa | 27 | 14 | 13 | 2058 | 2035 | 41 |
10 | Decka Pelplin | 28 | 13 | 15 | 2167 | 2156 | 41 |
11 | Miasto Szkła Krosno | 27 | 13 | 14 | 2118 | 2085 | 40 |
12 | Enea Basket Poznań | 27 | 12 | 15 | 2196 | 2086 | 39 |
13 | WKK Wrocław | 27 | 11 | 16 | 2074 | 2079 | 38 |
14 | AZS AGH Kraków | 27 | 11 | 16 | 2030 | 2169 | 38 |
15 | WKS Śląsk II Wrocław | 26 | 10 | 16 | 1904 | 1854 | 36 |
16 | BS Polonia Bytom | 28 | 8 | 20 | 2215 | 2378 | 36 |
17 | PGE Turów Zgorzelec | 27 | 7 | 20 | 2084 | 2272 | 34 |
18 | Start II Lublin | 27 | 1 | 26 | 1871 | 2829 | 28 |
Źródło : https://gkstychy.info/koszykowka/