Porażka rezerw koszykarskiego GKS-u.
Tyszanie pomimo walki jak równy z równym z zespołem z góry tabeli ulegają na swoim parkiecie 59:71 z Resovią Rzeszów.
GKS II Tychy – OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 59:71 (18:21 | 12:15 | 12:23 | 17:12)
GKS : Szczepanek 16, Danielak 16, Wspaniały 9 (10 zbiórek), Chodukiewicz 6 (11 zbiórek), Jakacki 5, Karwat 4, Mertus 3, Hadam, Nowak, Woźniak, Gierlotka, Zogrodnik
tabela :
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 20 | 10 | 10 – 0 | 5 – 0 | 5 – 0 | 1013 – 653 | +360 | 1.0000 |
2 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 19 | 10 | 9 – 1 | 6 – 1 | 3 – 0 | 942 – 621 | +321 | 0.9000 |
3 | OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów | 18 | 11 | 7 – 4 | 3 – 2 | 4 – 2 | 996 – 854 | +142 | 0.6364 |
4 | MKKS Rybnik | 18 | 11 | 7 – 4 | 4 – 3 | 3 – 1 | 911 – 801 | +110 | 0.6364 |
5 | KK UR Bozza Kraków | 18 | 10 | 8 – 2 | 4 – 1 | 4 – 1 | 909 – 805 | +104 | 0.8000 |
6 | Basket Hills Bielsko-Biała | 17 | 10 | 7 – 3 | 5 – 0 | 2 – 3 | 807 – 764 | +43 | 0.7000 |
7 | KS Cracovia 1906 Yabimo | 15 | 9 | 6 – 3 | 3 – 1 | 3 – 2 | 741 – 696 | +45 | 0.6667 |
8 | AK Iskra Częstochowa | 15 | 10 | 5 – 5 | 4 – 2 | 1 – 3 | 808 – 886 | -78 | 0.5000 |
9 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 15 | 11 | 4 – 7 | 2 – 3 | 2 – 4 | 882 – 980 | -98 | 0.3636 |
10 | GTK AZS Gliwice | 14 | 10 | 4 – 6 | 3 – 3 | 1 – 3 | 882 – 918 | -36 | 0.4000 |
11 | Oknoplast AZS AGH II Kraków | 14 | 10 | 4 – 6 | 1 – 4 | 3 – 2 | 774 – 825 | -51 | 0.4000 |
12 | GKS II Tychy | 13 | 10 | 3 – 7 | 2 – 3 | 1 – 4 | 752 – 811 | -59 | 0.3000 |
13 | MCKS Czeladź | 13 | 11 | 2 – 9 | 2 – 4 | 0 – 5 | 819 – 1026 | -207 | 0.1818 |
14 | AZS Częstochowa | 13 | 11 | 2 – 9 | 2 – 3 | 0 – 6 | 741 – 1026 | -285 | 0.1818 |
15 | KKS Ragor | 11 | 8 | 3 – 5 | 0 – 0 | 3 – 5 | 601 – 679 | -78 | 0.3750 |
16 | TS Wisła Kraków | 10 | 10 | 0 – 10 | 0 – 5 | 0 – 5 | 677 – 910 | -233 | 0.0000 |
Źródło : http://gkstychy.info/koszykowka/