2 liga : Koszykarskie rezerwy wygrały z Wisłą Kraków.
Podopieczni trenera Wojciecha Jagiełki pewnie wygrywają mecz 2 ligi w Krakowie. Tyszanie kontrolowali mecz od samego początku pewnie dowożąc zwycięstwo do końca.
TS Wisła Kraków – GKS II Tychy 56:75 (12:21, 13:10, 14:22, 17:22)
GKS II Tychy : Szczepanek 17 (5/7 za 3), Chodukiewicz 16 (7 zbiórek, 4 w ataku), Wspaniały 12 (6 asyst), Danielak 11, Jakacki 8 (12 zbiórek, 3 w ataku), Karwat 5 (9 zbiórek, 3 w ataku), Zogrodnik 3, Gierlotka 2, Polakowski 1, Woźniak, Hadam, Mertus
tabela :
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 16 | 8 | 8 – 0 | 4 – 0 | 4 – 0 | 837 – 532 | +305 | 1.0000 |
2 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 16 | 8 | 8 – 0 | 6 – 0 | 2 – 0 | 755 – 471 | +284 | 1.0000 |
3 | OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów | 14 | 8 | 6 – 2 | 3 – 1 | 3 – 1 | 785 – 617 | +168 | 0.7500 |
4 | AK Iskra Częstochowa | 13 | 8 | 5 – 3 | 4 – 0 | 1 – 3 | 687 – 692 | -5 | 0.6250 |
5 | KK UR Bozza Kraków | 12 | 7 | 5 – 2 | 3 – 1 | 2 – 1 | 616 – 563 | +53 | 0.7143 |
6 | MKKS Rybnik | 12 | 8 | 4 – 4 | 2 – 3 | 2 – 1 | 616 – 593 | +23 | 0.5000 |
7 | Basket Hills Bielsko-Biała | 11 | 7 | 4 – 3 | 4 – 0 | 0 – 3 | 559 – 581 | -22 | 0.5714 |
8 | KKS Ragor | 10 | 7 | 3 – 4 | 0 – 0 | 3 – 4 | 528 – 599 | -71 | 0.4286 |
9 | MCKS Czeladź | 10 | 8 | 2 – 6 | 2 – 2 | 0 – 4 | 589 – 742 | -153 | 0.2500 |
10 | GKS II Tychy | 9 | 7 | 2 – 5 | 1 – 2 | 1 – 3 | 525 – 576 | -51 | 0.2857 |
11 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 9 | 7 | 2 – 5 | 1 – 2 | 1 – 3 | 530 – 660 | -130 | 0.2857 |
12 | KS Cracovia 1906 Yabimo | 8 | 5 | 3 – 2 | 2 – 0 | 1 – 2 | 397 – 383 | +14 | 0.6000 |
13 | GTK AZS Gliwice | 8 | 6 | 2 – 4 | 1 – 2 | 1 – 2 | 511 – 570 | -59 | 0.3333 |
14 | TS Wisła Kraków | 8 | 8 | 0 – 8 | 0 – 4 | 0 – 4 | 536 – 700 | -164 | 0.0000 |
15 | AZS Częstochowa | 8 | 7 | 1 – 6 | 1 – 3 | 0 – 3 | 472 – 671 | -199 | 0.1429 |
16 | Oknoplast AZS AGH II Kraków | 7 | 5 | 2 – 3 | 1 – 2 | 1 – 1 | 383 – 376 | +7 | 0.4000 |
Źródło : http://gkstychy.info/koszykowka/