GKS Tychy znowu stracił punkty.
W meczu 31. kolejki Fortuna 1 Liga Skra Częstochowa podejmowała GKS Tychy. Podopieczni Jarosława Zadylaka w całym spotkaniu stworzyli sobie co najmniej kilka wyśmienitych sytuacji, ale ostatecznie nie zdobyli nawet bramki i z Bełchatowa wyjeżdżają bez punktów.
Skra Częstochowa – GKS Tychy 1:0 (1:0)
1:0 – 41′ Maciej Mas
Skra Częstochowa : 1. Nikodem Sujecki – 17. Krzysztof Napora, 5. Aleksander Paluszek, 4. Adam Mesjasz, 27. Mariusz Holik, 18. Łukasz Winiarczyk – 11. Mikołaj Kwietniewski, 16. Bartosz Baranowicz, 25. Przemysław Sajdak (78, 20. Szymon Szymański), 23. Dawid Niedbała (90, 7. Piotr Nocoń) – 9. Maciej Mas (78, 22. Krzysztof Ropski).
GKS Tychy: 13. Konrad Jałocha – 5. Maciej Mańka, 25. Wiktor Żytek, 30. Kamil Szymura, 11. Krzysztof Wołkowicz – 14. Bartosz Biel (65, 20. Gracjan Jaroch), 4. Oskar Paprzycki (81, 8. Łukasz Grzeszczyk), 98. Mateusz Czyżycki, 19. Daniel Rumin, 9. Krystian Wachowiak (81, 79. Marcin Kozina) – 29. Tomáš Malec.
1 | Miedź Legnica | 31 | 68 | 52-22 | 20-8-3 | 10-4-2 | 10-4-1 |
2 | Arka Gdynia | 31 | 57 | 59-35 | 18-3-10 | 10-3-2 | 8-0-8 |
3 | Widzew Łódź | 30 | 56 | 49-32 | 16-8-6 | 10-2-3 | 6-6-3 |
4 | Korona Kielce | 31 | 55 | 43-31 | 15-10-6 | 9-3-4 | 6-7-2 |
5 | Chrobry Głogów | 31 | 46 | 38-31 | 12-10-9 | 9-5-1 | 3-5-8 |
6 | Sandecja Nowy Sącz | 31 | 45 | 35-31 | 12-9-10 | 4-6-6 | 8-3-4 |
7 | Odra Opole | 31 | 45 | 44-42 | 12-9-10 | 6-5-4 | 6-4-6 |
8 | ŁKS Łódź | 30 | 42 | 31-30 | 11-9-10 | 6-3-6 | 5-6-4 |
9 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 31 | 41 | 43-37 | 10-11-10 | 6-4-6 | 4-7-4 |
10 | GKS Tychy | 31 | 40 | 31-36 | 10-10-11 | 5-6-4 | 5-4-7 |
11 | Resovia | 31 | 38 | 35-35 | 9-11-11 | 5-7-5 | 4-4-6 |
12 | GKS Katowice | 31 | 37 | 37-45 | 8-13-10 | 5-5-5 | 3-8-5 |
13 | Skra Częstochowa | 31 | 36 | 26-38 | 8-12-11 | 2-8-4 | 6-4-7 |
14 | Zagłębie Sosnowiec | 31 | 34 | 38-41 | 8-10-13 | 4-5-6 | 4-5-7 |
15 | Puszcza Niepołomice | 31 | 34 | 38-45 | 9-7-15 | 5-5-7 | 4-2-8 |
16 | Stomil Olsztyn | 31 | 30 | 31-52 | 9-3-19 | 4-0-12 | 5-3-7 |
17 | Górnik Polkowice | 31 | 26 | 29-51 | 4-14-13 | 2-8-4 | 2-6-9 |
18 | GKS Jastrzębie | 31 | 21 | 27-52 | 4-9-18 | 3-4-9 | 1-5-9 |
Źródło : http://gkstychy.info/pilka-nozna/