Zwycięstwo tyskich koszykarzy w Suzuki 1 lidze.
Tyszanie byli już pewni piątej lokaty, jednak w drugiej rundzie wielokrotnie rozczarowywali, co nadrabiają w ostatnich meczach. Wygrali oni bowiem 4 z 5 starć w minionych tygodniach, czym pokazują, że kryzys jest już za nimi i w play-offach seria z Weegree AZS Politechniką nie będzie miała faworyta.
Świetnie przeciwko wiceliderowi zaprezentował się Patryk Stankowski, który do 27 punktów dorzucił 7 asyst i 6 zbiórek. Obie drużyny nie grzeszyły skutecznością, ale zdecydowanie większe problemy mieli z tym goście, którzy trafili tylko 6 z 23 prób z dystansu. Pewny play-offów jest już krakowski AZS AGH, jednak w trzech ostatnich meczach podopieczni Wojciecha Bychawskiego schodzili z parkietu jako pokonani.
GKS Tychy – Górnik Trans.eu Wałbrzych 87:72 (21:18, 16:17, 30:17, 20:20)
GKS: Stankowski 27, Wieloch 12, Krajewski 11, Ziaja 11, Koperski 9, Tyszka 7, Mąkowski 4, Chodukiewicz 2, Diduszko 2, Nowak 2, Trubacz 0.
Górnik: Pabian 14, Dymała 11, Niedźwiedzki 11, Ratajczak 11, Cechniak 9, Kruszczyński 9, Jeziorowski 4, Durski 3.
tabela Suzuki 1 liga
# | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rawlplug Sokół Łańcut | 31 | 56 | 25 | 6 | 2728 | 2481 |
2 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 32 | 55 | 23 | 9 | 2648 | 2439 |
3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 31 | 53 | 22 | 9 | 2613 | 2318 |
4 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 31 | 51 | 20 | 11 | 2536 | 2376 |
5 | GKS Tychy | 31 | 50 | 19 | 12 | 2648 | 2530 |
6 | AZS AGH Kraków | 31 | 48 | 17 | 14 | 2485 | 2449 |
7 | Dziki Warszawa | 31 | 47 | 16 | 15 | 2281 | 2179 |
8 | WKK Wrocław | 31 | 47 | 16 | 15 | 2517 | 2491 |
9 | AZS UMCS Start II Lublin | 31 | 47 | 16 | 15 | 2490 | 2563 |
10 | TBS Śląsk II Wrocław | 31 | 45 | 14 | 17 | 2606 | 2533 |
11 | SKS Starogard Gdański | 30 | 45 | 15 | 15 | 2377 | 2418 |
12 | Miasto Szkła Krosno | 31 | 44 | 13 | 18 | 2417 | 2448 |
13 | MKKS Żak Koszalin | 31 | 44 | 13 | 18 | 2344 | 2427 |
14 | Decka Pelplin | 31 | 41 | 10 | 21 | 2253 | 2403 |
15 | KS Księżak Łowicz | 31 | 39 | 8 | 23 | 2570 | 2759 |
16 | Znicz Basket Pruszków | 31 | 39 | 8 | 23 | 2311 | 2575 |
17 | PGE Turów Zgorzelec | 30 | 38 | 8 | 22 | 2251 | 2686 |
Źródło : https://sportowefakty.wp.pl/koszykowka/