Zwycięstwo tyskich koszykarzy.
Będący w ostatnim czasie w nie najlepszej dyspozycji koszykarze Tomasza Jagiełki pokonali lidera zaplecza Energa Basket Ligi, czyli zespół Sokoła Łańcut! Gospodarze lepiej zaczęli, ale w kolejnych odsłonach goście stopniowo odrabiali straty. W trzeciej kwarcie nawet prowadzili, ale ostatnia część gry należała już do gospodarzy.
Świetnie w tej części spisali się zwłaszcza obwodowi liderzy tyszan, Maciej Koperski i Piotr Wieloch. To właśnie oni wykonywali najważniejsze akcje, ale obaj mieli też wsparcie m.in. Łukasza Diduszko i Radosława Trubacza. Jeśli chodzi o gości, punktowo najlepiej wypadł rezerwowy Filip Struski (16). Warto jednak odnotować, że Sokół zagrał osłabiony, bowiem w meczu nie zagrał lider drużyny, Marcin Nowakowski.
GKS Tychy – Rawlplug Sokół Łańcut 88:78 (21:15 | 23:25 | 19:21 | 25:17)
GKS: Wieloch 24, Koperski 23, Diduszko 16, Tyszka 8, Stankowski 7, Krajewski 4 (10 zb.), Trubacz 4, Nowak 2, Ziaja 0.
Sokół: Struski 16, Lis 12, Wrona 12 (12 zb.), Czerwonka 10, Szczypiński 8, Bręk 7, Załucki 7, Pisarczyk 6, Kulikowski 0.
tabela
# | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rawlplug Sokół Łańcut | 28 | 51 | 23 | 5 | 2471 | 2239 |
2 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 29 | 51 | 22 | 7 | 2391 | 2166 |
3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 28 | 48 | 20 | 8 | 2352 | 2074 |
4 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 28 | 47 | 19 | 9 | 2299 | 2142 |
5 | GKS Tychy | 28 | 44 | 16 | 12 | 2371 | 2284 |
6 | WKK Wrocław | 29 | 44 | 15 | 14 | 2328 | 2305 |
7 | AZS AGH Kraków | 27 | 43 | 16 | 11 | 2170 | 2135 |
8 | AZS UMCS Start II Lublin | 27 | 42 | 15 | 12 | 2179 | 2178 |
9 | TBS Śląsk II Wrocław | 28 | 41 | 13 | 15 | 2355 | 2279 |
10 | SKS Starogard Gdański | 27 | 40 | 13 | 14 | 2174 | 2215 |
11 | Dziki Warszawa | 27 | 39 | 12 | 15 | 1963 | 1922 |
12 | Miasto Szkła Krosno | 28 | 39 | 11 | 17 | 2182 | 2242 |
13 | Decka Pelplin | 28 | 38 | 10 | 18 | 2021 | 2136 |
14 | MKKS Żak Koszalin | 27 | 37 | 10 | 17 | 2024 | 2150 |
15 | Znicz Basket Pruszków | 28 | 35 | 7 | 21 | 2075 | 2289 |
16 | PGE Turów Zgorzelec | 28 | 35 | 7 | 21 | 2074 | 2504 |
17 | KS Księżak Łowicz | 27 | 34 | 7 | 20 | 2238 | 2407 |
Źródło : https://sportowefakty.wp.pl/koszykowka/