GKS przerywa fatalną serię porażek i zwycięża ze Zniczem Pruszków 89:64.
Zaskakująco łatwo ze Zniczem Basket poradził sobie GKS Tychy. Piąty zespół w tabeli miał nawet 32 punkty przewagi i wysoko wygrał 89:64. Różnicę zrobiło 14/31 celnych prób z dystansu przy 5/18 gości. Pruszkowianie mieli też zdecydowanie mniej zbiórek (30:42) oraz więcej strat (18:11). Dla GKS-u 25 punktów rzucił Radosław Trubacz (6/7 za trzy).
GKS Tychy – Znicz Basket Pruszków 89:64 (22:18, 29:11, 23:18, 15:17)
GKS: Trubacz 25, Mąkowski 16, Koperski 12, Stankowski 10, Krajewski 9, Diduszko 5, Tyszka 5, Wieloch 4, Ziaja 3, Chodukiewicz 0, Danielak 0, Nowak 0.
Znicz Basket: Walczak 13, Dębski 11, Adamczyk 8, Suliński 8, Bodych 6, Kamiński 6, Czosnowski 4, Kopciński 3, Sowa 3, Michalski 2, Tokarski 0.
# | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 27 | 48 | 21 | 6 | 2232 | 2005 |
2 | Rawlplug Sokół Łańcut | 26 | 47 | 21 | 5 | 2287 | 2090 |
3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 26 | 45 | 19 | 7 | 2202 | 1910 |
4 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 26 | 44 | 18 | 8 | 2150 | 1993 |
5 | GKS Tychy | 27 | 43 | 16 | 11 | 2294 | 2190 |
6 | WKK Wrocław | 26 | 40 | 14 | 12 | 2064 | 2039 |
7 | AZS AGH Kraków | 25 | 39 | 14 | 11 | 1969 | 1968 |
8 | TBS Śląsk II Wrocław | 26 | 38 | 12 | 14 | 2180 | 2104 |
9 | Dziki Warszawa | 26 | 38 | 12 | 14 | 1887 | 1843 |
10 | AZS UMCS Start II Lublin | 25 | 38 | 13 | 12 | 2004 | 2024 |
11 | MKKS Żak Koszalin | 26 | 36 | 10 | 16 | 1966 | 2078 |
12 | Miasto Szkła Krosno | 25 | 35 | 10 | 15 | 1920 | 1968 |
13 | Decka Pelplin | 26 | 35 | 9 | 17 | 1862 | 1979 |
14 | SKS Starogard Gdański | 23 | 34 | 11 | 12 | 1869 | 1900 |
15 | Znicz Basket Pruszków | 25 | 31 | 6 | 19 | 1814 | 2022 |
16 | KS Księżak Łowicz | 23 | 29 | 6 | 17 | 1869 | 2018 |
17 | PGE Turów Zgorzelec | 24 | 28 | 4 | 20 | 1702 | 2140 |
Źródło : https://sportowefakty.wp.pl/