Kolejna porażka tyskich koszykarzy.
Żak w pierwszej rundzie przegrał w Tychach 84:85. W Koszalinie zrewanżował się GKS-owi wygrywając 94:93. W tym meczu sytuacja często się zmieniała. Goście na początku czwartej kwarty prowadzili 63:56. Później przegrywali 75:84. Po serii dziewięciu punktów doprowadzili jeszcze do dogrywki, ale po kolejnych pięciu minutach rywalizacji okazali się nieznacznie słabsi.
MMKS ŻAK Koszalin – GKS Tychy 94:93 (26:22, 13:15, 15:20, 30:27, 10:9)
GKS : Koperski 26, Mąkowski 22, Trubacz 15, Krajewski 12, Tyszka 9, Stankowski 7, Ziaja 2, Nowak 0, Chodukiewicz 0
Suzuki 1. liga mężczyzn 2021/2022
# | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rawlplug Sokół Łańcut | 18 | 34 | 16 | 2 | 1590 | 1416 |
2 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 18 | 31 | 13 | 5 | 1501 | 1339 |
3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 18 | 31 | 13 | 5 | 1475 | 1354 |
4 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 17 | 30 | 13 | 4 | 1488 | 1264 |
5 | GKS Tychy | 18 | 30 | 12 | 6 | 1558 | 1449 |
6 | AZS UMCS Start II Lublin | 18 | 28 | 10 | 8 | 1481 | 1475 |
7 | WKK Wrocław | 18 | 27 | 9 | 9 | 1394 | 1384 |
8 | Miasto Szkła Krosno | 18 | 26 | 8 | 10 | 1396 | 1377 |
9 | AZS AGH Kraków | 17 | 26 | 9 | 8 | 1310 | 1315 |
10 | SKS Starogard Gdański | 18 | 26 | 8 | 10 | 1494 | 1525 |
11 | MKKS Żak Koszalin | 17 | 25 | 8 | 9 | 1293 | 1357 |
12 | Dziki Warszawa | 18 | 24 | 6 | 12 | 1270 | 1291 |
13 | Decka Pelplin | 17 | 24 | 7 | 10 | 1212 | 1283 |
14 | TBS Śląsk II Wrocław | 16 | 23 | 7 | 9 | 1323 | 1261 |
15 | KS Księżak Łowicz | 18 | 23 | 5 | 13 | 1464 | 1579 |
16 | Znicz Basket Pruszków | 17 | 20 | 3 | 14 | 1209 | 1385 |
17 | PGE Turów Zgorzelec | 17 | 19 | 2 | 15 | 1168 | 1572 |
Źródło : https://sportowefakty.wp.pl/koszykowka/