Kolejne zwycięstwo tyskich koszykarzy : KS Księżak Łowicz – GKS Tychy 78:81
GKS wygrywa po raz ósmy w tym sezonie. Tym razem w Łowiczu. To było zacięte spotkanie od pierwszej minuty, z którego to tyszanie wyszli obronną ręką. Zwyciężyli 81:78 i z bilansem 8-1 zajmują pozycje wicelidera w pierwszej lidze!
KS Księżak Łowicz – GKS Tychy 78:81 (28:21, 11:23, 19:16, 20:21)
GKS : Wieloch 19 (11/11 za 1), Diduszko 15, Koperski 13 (8 zbiórek, 6 asyst, 3 przechwyty), Tyszka 10, Stankowski 8, Krajewski 5 (10 zbiórek), Trubacz 3, Mąkowski 3, Nowak 3, Chodukiewicz 2
# | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rawlplug Sokół Łańcut | 9 | 18 | 9 | 0 | 762 | 657 |
2 | GKS Tychy | 9 | 17 | 8 | 1 | 784 | 680 |
3 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 9 | 16 | 7 | 2 | 747 | 623 |
4 | WKK Wrocław | 8 | 14 | 6 | 2 | 666 | 592 |
5 | SKS Starogard Gdański | 9 | 14 | 5 | 4 | 800 | 792 |
6 | Kotwica Kołobrzeg | 7 | 13 | 6 | 1 | 632 | 488 |
7 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 8 | 13 | 5 | 3 | 651 | 618 |
8 | AZS AGH Kraków | 8 | 12 | 4 | 4 | 550 | 602 |
9 | TBS Śląsk II Wrocław | 8 | 11 | 3 | 5 | 699 | 627 |
10 | Dziki Warszawa | 8 | 11 | 3 | 5 | 565 | 557 |
Źródło : https://gkstychy.info/koszykowka/