Kolejny remis tyszan : Puszcza Niepołomice – GKS Tychy 2:2
GKS Tychy zapowiadał po bezbramkowym remisie ze Skrą Częstochowa, że zamierza popracować nad skutecznością przed kolejnym wyzwaniem w Niepołomicach. Jak powiedzieli podopieczni Artura Derbina, tak zrobili i od 10. minuty byli na prowadzeniu 1:0 dzięki strzałowi Gracjana Jarocha. Do przerwy skutecznie odpierali ataki Puszczy i nie pozwolili przeważającym pod względem posiadania piłki gospodarzom na oddanie uderzenia celnego.
Trójkolorowi pozornie kontrolowali sytuację w rywalizacji z zespołem zaangażowanym w walkę o utrzymanie. Po godzinie Puszcza miała w statystykach osiem strzałów, tyle że wszystkie niecelne. Tyszanie igrali jednak z ogniem i gospodarze zdążyli się wstrzelić przed końcem meczu. W 73. minucie Emile Thiakane doprowadził do remisu 1:1. Puszcza nabrała rozpędu, a jej najważniejszym zawodnikiem był Thiakane. Na jego gola na 2:1 nie trzeba było już długo czekać. Od 79. minuty ekipa z Niepołomic była na prowadzeniu. GKS zdążył już tylko uratować punkt za remis 2:2. Wiktor Żytek strzelił do bramki byłego klubu.
Puszcza Niepołomice – GKS Tychy 2:2
- 0:1 – Gracjan Jaroch – 9 min
- 1:1 – Emilie Thiakane – 73 min
- 2:1 – Emilie Thiakane – 79 min
- 2:2 – Wiktor Żytek – 90 min
tabela Fortuna 1 ligi
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Łódź | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:12 | 33 |
2 | Miedź Legnica | 15 | 9 | 4 | 2 | 25:11 | 31 |
3 | Korona Kielce | 15 | 8 | 5 | 2 | 19:11 | 29 |
4 | Sandecja Nowy Sącz | 14 | 8 | 2 | 4 | 17:13 | 26 |
5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:20 | 25 |
6 | GKS Tychy | 15 | 6 | 6 | 3 | 16:15 | 24 |
7 | Arka Gdynia | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:14 | 23 |
8 | ŁKS Łódź | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:15 | 22 |
9 | Odra Opole | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:21 | 21 |
10 | Resovia | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:17 | 18 |
11 | Skra Częstochowa | 14 | 4 | 5 | 5 | 8:13 | 17 |
12 | Chrobry Głogów | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:15 | 16 |
13 | GKS Katowice | 15 | 3 | 7 | 5 | 18:26 | 16 |
14 | Puszcza Niepołomice | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:22 | 15 |
15 | Zagłębie Sosnowiec | 15 | 2 | 6 | 7 | 15:22 | 12 |
16 | GKS 1962 Jastrzębie | 15 | 2 | 6 | 7 | 14:26 | 12 |
17 | Górnik Polkowice | 15 | 1 | 8 | 6 | 15:24 | 11 |
18 | Stomil Olsztyn | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:26 | 10 |
Źródło : https://sportowefakty.wp.pl/