Suzuki 1 liga : GKS Tychy – WKK Wrocław 83:82
Walczący o czwarte miejsce GKS Tychy pokonał znajdujący się na podium WKK Wrocław 83:82. Był to bardzo wyrównany pojedynek, ale gospodarze mieli już nawet 10 punktów przewagi. Jeszcze w ostatnie minucie prowadzili 80:75.
Fatalne błędy GKS-u sprawiły, że kilka sekund przed końcem po rzucie Tomasza Prostaka goście wygrywali 82:80. Wrocławscy koszykarze cieszyli się jakby to był koniec, ale ostatnia akcja należała do GKS-u. Z Faulem trafił Filip Stryjewski i po celnym rzucie wolnym zapewnił swojej drużynie zwycięstwo osiągnięte w niesamowitych okolicznościach.
Bohaterowie końcówki byli kluczowymi postaciami swoich drużyn w całym meczu. Stryjewski do 20 punktów dołożył dziewięć zbiórek i sześć asyst. Popełnił również pięć strat. Prostak rzucił aż 29 „oczek”. Miał też po cztery zbiórki i asysty. W GKS-ie double-double skompletował Przemysław Wrona. Miał 13 punktów (6/7 z gry) i 10 zbiórek.
GKS Tychy – WKK Wrocław 83:82 (22:21, 15:18, 25:16, 21:27)
GKS: Stryjewski 20, Kędel 14, Mąkowski 14, Wrona 13, Woroniecki 12, Trubacz 10, Grochowski 0, Karpacz 0, Śpica 0.
WKK: Prostak 29, Niedźwiedzki 15, Grzeliński 11, Kiwilsza 10, Jędrzejewski 6, Uberna 5, Patoka 4, Sitnik 2, Rutkowski 0.
TABELA Suzuki 1. liga mężczyzn 2020/2021
# | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 26 | 48 | 22 | 4 | 2195 | 1899 |
2 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 25 | 45 | 20 | 5 | 2100 | 1855 |
3 | WKK Wrocław | 26 | 45 | 19 | 7 | 2249 | 2056 |
4 | Rawlplug Sokół Łańcut | 26 | 43 | 17 | 9 | 2372 | 2080 |
5 | GKS Tychy | 25 | 42 | 17 | 8 | 2101 | 2067 |
6 | Miasto Szkła Krosno | 26 | 40 | 14 | 12 | 2117 | 2097 |
7 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 26 | 40 | 14 | 12 | 1868 | 1896 |
8 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 26 | 39 | 13 | 13 | 2160 | 2169 |
9 | KS Księżak Łowicz | 26 | 39 | 13 | 13 | 2210 | 2229 |
10 | TBS WKS Śląsk II Wrocław | 26 | 38 | 12 | 14 | 2153 | 2137 |
11 | Dziki Warszawa | 25 | 36 | 11 | 14 | 1993 | 1992 |
12 | Energa Kotwica Kołobrzeg | 26 | 35 | 9 | 17 | 2044 | 2106 |
13 | Decka Pelplin | 26 | 35 | 9 | 17 | 2155 | 2290 |
14 | Pogoń Prudnik | 26 | 34 | 8 | 18 | 2085 | 2227 |
15 | TS Wisła Chemart Kraków | 26 | 34 | 8 | 18 | 1986 | 2203 |
16 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 25 | 25 | 0 | 25 | 1862 | 2347 |
Źródło : https://sportowefakty.wp.pl/koszykowka/