Suzuki 1 liga : GKS Tychy – Dziki Warszawa 82:71
Po bardzo trudnym meczu zwycięsko wychodzą podopieczni trenera Tomasza Jagiełki. GKS przegrał tylko pierwszą kwartę, lecz wynik meczu wyklarował się dopiero w ostatnich minutach spotkania.
GKS Tychy – Dziki Warszawa 82:71 (17:24, 18:10, 26:19. 21:18)
GKS : Śpica 14 (6 asyst), Mąkowski 14, Woroniecki 13 (6 asyst, 6 fauli wymuszonych), Karpacz 12, Wrona 10 (10 zbiórek), Kędel 8, Grochowski 7, Trubacz 2, Stryjewski 2, Ziaja 0
# | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 22 | 41 | 19 | 3 | 1866 | 1634 |
2 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 22 | 39 | 17 | 5 | 1863 | 1664 |
3 | WKK Wrocław | 22 | 39 | 17 | 5 | 1907 | 1756 |
4 | Rawlplug Sokół Łańcut | 22 | 37 | 15 | 7 | 2050 | 1775 |
5 | GKS Tychy | 22 | 36 | 14 | 8 | 1854 | 1835 |
6 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 22 | 35 | 13 | 9 | 1599 | 1556 |
7 | KS Księżak Łowicz | 22 | 34 | 12 | 10 | 1906 | 1891 |
8 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 22 | 33 | 11 | 11 | 1840 | 1861 |
9 | Dziki Warszawa | 22 | 32 | 10 | 12 | 1756 | 1738 |
10 | TBS WKS Śląsk II Wrocław | 22 | 32 | 10 | 12 | 1841 | 1838 |
11 | Miasto Szkła Krosno | 22 | 32 | 10 | 12 | 1757 | 1781 |
12 | Decka Pelplin | 22 | 30 | 8 | 14 | 1836 | 1934 |
13 | Energa Kotwica Kołobrzeg | 22 | 29 | 7 | 15 | 1710 | 1798 |
14 | Pogoń Prudnik | 22 | 29 | 7 | 15 | 1788 | 1894 |
15 | TS Wisła Chemart Kraków | 22 | 28 | 6 | 16 | 1672 | 1872 |
16 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 22 | 22 | 0 | 22 | 1659 | 2077 |
Źródło : https://gkstychy.info/koszykowka/