Suzuki 1 liga : GKS Tychy – TBS Śląsk II Wrocław 81:77
W 18 kolejce Suzuki 1 Ligi zwycięsko z pojedynku wychodzą tyszanie po bardzo zaciętym boju.
GKS Tychy – TBS Śląsk II Wrocław 81:77 (12:17, 25:19, 21:16, 23:25)
Trubacz 15 (7 zbiórek), Woroniecki 11, Mąkowski 11, Karpacz 10 (6 zbiórek, 1 blok), Stryjewski 10 (7 zbiórek, 4 asysty), Śpica 9, Kędel 6, Grochowski 5, Wrona 4
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 17 | 32 | 15 | 2 | 1453 | 1273 |
| 2 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 17 | 31 | 14 | 3 | 1433 | 1248 |
| 3 | WKK Wrocław | 17 | 30 | 13 | 4 | 1458 | 1353 |
| 4 | GKS Tychy | 18 | 30 | 12 | 6 | 1547 | 1520 |
| 5 | Rawlplug Sokół Łańcut | 17 | 27 | 10 | 7 | 1560 | 1372 |
| 6 | Dziki Warszawa | 17 | 27 | 10 | 7 | 1391 | 1319 |
| 7 | KS Księżak Łowicz | 17 | 26 | 9 | 8 | 1496 | 1471 |
| 8 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 17 | 26 | 9 | 8 | 1213 | 1220 |
| 9 | TBS WKS Śląsk II Wrocław | 17 | 25 | 8 | 9 | 1403 | 1422 |
| 10 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 17 | 24 | 7 | 10 | 1438 | 1505 |
| 11 | Decka Pelplin | 17 | 24 | 7 | 10 | 1434 | 1502 |
| 12 | Miasto Szkła Krosno | 16 | 23 | 7 | 9 | 1263 | 1295 |
| 13 | Energa Kotwica Kołobrzeg | 17 | 23 | 6 | 11 | 1317 | 1359 |
| 14 | TS Wisła Chemart Kraków | 17 | 22 | 5 | 12 | 1337 | 1460 |
| 15 | Pogoń Prudnik | 17 | 21 | 4 | 13 | 1348 | 1459 |
| 16 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 17 | 17 | 0 | 17 | 1300 | 1613 |

