Suzuki 1 liga : Nysa Kłodzko – GKS Tychy 68:87

 


W 17 kolejce Suzuki 1 ligi tyski GKS pokonał na wyjeździe Zastal Doral Nysę Kłodzko 87:68

Zetkama Doral Nysa Kłodzko zaczęła od prowadzenia 8:0, ale nie odniosła pierwszego zwycięstwa w sezonie. GKS Tychy opanował sytuację już w pierwszej kwarcie, a po 20 minutach wygrywał 48:28. Goście mieli rekordowo 27 „oczek” przewagi, a zwyciężyli ostatecznie 87:68 kończąc w mocno rezerwowym składzie. Zetkama Doral Nysa trafiła tylko 19/58 prób z gry i aż 25/38 rzutów wolnych. GKS miał w tym elemencie 9/15. Popełnił też 20 strat przy 11 przeciwnika, ale i tak zdecydowanie wygrał. Karol Nowakowski rzucił dla gospodarzy 19 punktów, a wśród przyjezdnych po 11 zbiórek mieli Filip Stryjewski i Przemysław Wrona.

Zetkama Doral Nysa Kłodzko – GKS Tychy  68:87 (16:21, 12:27, 19:23, 21:16)

m drużyna pkt mecze zw. – por. dom wyjazd pkt. zd. – pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Górnik Trans.eu Wałbrzych 32 17 15 – 2 8 – 0 7 – 2 1453 – 1273 +180 1.1414
2 Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 31 17 14 – 3 7 – 0 7 – 3 1433 – 1248 +185 1.1482
3 WKK Wrocław 30 17 13 – 4 5 – 2 8 – 2 1458 – 1353 +105 1.0776
4 GKS Tychy 28 17 11 – 6 5 – 3 6 – 3 1466 – 1443 +23 1.0159
5 Dziki Warszawa 27 17 10 – 7 8 – 2 2 – 5 1391 – 1319 +72 1.0546
6 KS Księżak Łowicz 26 17 9 – 8 6 – 3 3 – 5 1496 – 1471 +25 1.0170
7 Rawlplug Sokół Łańcut 25 16 9 – 7 4 – 3 5 – 4 1473 – 1292 +181 1.1401
8 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 24 16 8 – 8 5 – 3 3 – 5 1133 – 1147 -14 0.9878
9 Weegree AZS Politechnika Opolska 24 17 7 – 10 3 – 5 4 – 5 1438 – 1505 -67 0.9555
10 Decka Pelplin 24 17 7 – 10 5 – 4 2 – 6 1434 – 1502 -68 0.9547
11 TBS Śląsk II Wrocław 23 15 8 – 7 6 – 3 2 – 4 1246 – 1254 -8 0.9936
12 Energa Kotwica Kołobrzeg 23 17 6 – 11 6 – 3 0 – 8 1317 – 1359 -42 0.9691
13 Miasto Szkła Krosno 22 15 7 – 8 4 – 4 3 – 4 1190 – 1215 -25 0.9794
14 TS Wisła Chemart Kraków 22 17 5 – 12 3 – 5 2 – 7 1337 – 1460 -123 0.9158
15 Pogoń Prudnik 21 17 4 – 13 3 – 6 1 – 7 1348 – 1459 -111 0.9239
16 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 17 17 0 – 17 0 – 9 0 – 8 1300 – 1613 -313 0.8060


Źródło : https://sportowefakty.wp.pl/