Wyniki i tabela po 1 kolejce Tyskiej Ligi Futsalu.
W rozegranej wczoraj pierwszej kolejce Tyskiej Ligi Futsalu padły następujące wyniki :
Piłkarscy Emeryci – Maga Formpol 1:1
Prawnicy – Multi Polymers 5:5
Piwkarzyki – Hapoel Beer Kebab 3:0
Bad Boys – Jesiony 2:1
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Piwkarzyki | 1 | 3 | 3 – 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
2 | Bad Boys Tychy | 1 | 3 | 2 – 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
3 | Prawnicy | 1 | 1 | 5 – 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 – 5 | |
4 | Multi Polymers | 1 | 1 | 5 – 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 – 5 | |
5 | Magna Formpol | 1 | 1 | 1 – 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 – 1 | |
6 | Piłkarscy Emeryci | 1 | 1 | 1 – 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 – 1 | |
7 | Jesiony | 1 | 0 | 1 – 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
8 | Hapoel Beer Kebab | 1 | 0 | 0 – 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Źródło : http://futsal-tychy.futbolowo.pl