1 LM : GKS Tychy – Znicz Pruszków 86:70
W rozegranym meczu 3 kolejki koszykarskiej pierwszej ligi mężczyzn, GKS Tychy pokonał we własnej hali Znicz Pruszków 86:70.
GKS Tychy – Znicz Pruszków 86:70 (21:22, 26:19, 22:14, 17:15)
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szymon Woźniak | 0 | 02:32 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | -1 | -5 | ||||||||||||
5 | Damian Szymczak | 15 | 27:11 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | |||
9 | Paweł Bogdanowicz | 8 | 18:27 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||
10 | Piotr Wieloch | 12 | 25:27 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 17 | ||||
11 | Piotr Hałas | 7 | 11:43 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | ||||||
12 | Michał Jankowski | 13 | 29:04 | 2/3 | 66.7 | 3/10 | 30.0 | 5/13 | 38.5 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 20 | |||
13 | Paweł Zmarlak | 15 | 29:32 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 | 10 | ||||
21 | Filip Taisner | 2 | 12:27 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
40 | Maciej Maj | 8 | 25:15 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 6/7 | 85.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 17 | |||
55 | Jakub Fenrych | 1 | 03:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | |||||||
67 | Kacper Majka | 5 | 14:33 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||
Drużynowe | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 19/33 | 57.6 | 10/30 | 33.3 | 29/63 | 46.0 | 18/21 | 85.7 | 5 | 29 | 34 | 24 | 21 | 20 | 6 | 7 | 3 | 3 | 111 |
Źródło : https://rozgrywki.pzkosz.pl/