Wyniki I Biegu Paprocańskiego.
W niedzielę 23 kwietnia odbył się I Bieg Paprocański na dystansie 6,2 km, w którym wzięło udział 276 uczestników.
Wśród panów wygrał Adam Jamiński (21:29:10), a wśród pań najlepsza była Daria Mendecka (25:34:29). Rywalizowano również w nordic walking, gdzie wygrali Dariusz Różewicz (46:38:79) oraz Ewa Różewicz (46:38:22).-
Dystans 6,2 km – kobiety :
1. | Mendecka Daria | 153 | 00:25:34:29 | Łaziska Górne | ||
2. | Kolonko Roksana | 108 | 00:27:30:30 | Międzyrzecze | Speed Team Brzeszcze | |
3. | Mendel Beata | 154 | 00:28:37:60 | Orzesze | Studio Fitness | |
4. | Radzik Paulina | 192 | 00:30:12:04 | Tychy | ||
5. | Just Weronika | 93 | 00:30:17:29 | Tychy | ||
6. | Skalska Aleksandra | 206 | 00:30:18:90 | Tychy | ||
7. | Firek Sandra | 54 | 00:30:29:47 | Bielsko-Biała | Fire’k Team & Trek Bielsko-Biała | |
8. | Koprowska Kasia | 110 | 00:31:19:42 | Tychy | Be Happy | |
9. | Wala Wioletta | 262 | 00:31:28:54 | Łaziska Górne | ||
10. | Borzęcka Sandra | 26 | 00:31:30:54 | Tychy |
Dystans 6,2 km – mężczyźni :
1. | Jamiński Adam | 330 | 00:21:29:10 | Tychy | ||
2. | Bukała Dawid | 32 | 00:22:18:10 | Bieruń | ||
3. | Szubert Mateusz | 243 | 00:23:59:14 | Poręba Wielka | Tta Bieruń | |
4. | Gubała Dawid | 69 | 00:25:20:80 | Zabrze | ||
5. | Baranowski Adam | 8 | 00:25:25:94 | Tychy | Team Papry 20 | |
6. | Stroiński Kamil | 222 | 00:25:45:20 | Tychy | ||
7. | Kozieł Konrad | 116 | 00:26:20:94 | Tychy | Bastion | |
8. | Pawłowski Tomasz | 174 | 00:26:36:84 | Dąbrowa Górnicza | ||
9. | Górak Henryk | 62 | 00:26:40:10 | Tychy | 40Latek Tychy | |
10. | Krzyżowski Maciej | 123 | 00:26:51:74 | Tychy |
Nordic Walking – kobiety :
1. | Różewicz Ewa | 319 | 00:46:38:22 | Tychy | Pance | |
2. | Kościelniak Ewa | 302 | 00:50:34:17 | Jankowice | Patykiem Pisane505 | |
3. | Olschimke Katarzyna | 314 | 00:51:24:37 | Katowice | Night Runners Śląsk | |
4. | Gieroszka Agnieszka | 298 | 00:52:34:88 | Katowice | ||
5. | Mrowiec Maria | 310 | 00:54:27:48 | Bytom | Stadion Śląski | |
6. | Lis Izabela | 305 | 00:54:37:49 | Pszczyna | Patykiem Pisane 505 | |
7. | Macura Joanna | 307 | 00:54:42:58 | Goleszów | ||
8. | Soból Danuta | 323 | 00:55:11:49 | Jawiszowice | Patykiem Pisane 505 | |
9. | Skrzypiec Beata | 320 | 00:55:39:72 | Kobiór | Zsp Piasek | |
10. | Nowak Monika | 312 | 00:56:04:92 | Katowice |
Nordic Walking – mężczyźni :
1. | Różewicz Dariusz | 318 | 00:46:38:79 | Tychy | Pance | |
2. | Skrzypiec Ryszard | 321 | 00:49:28:32 | Kobiór | Kik Kobiór | |
3. | Nowak Łukasz | 311 | 00:51:07:44 | Katowice | ||
4. | Kościelniak Mieczysław | 303 | 00:55:16:67 | Jankowice | Patykiem Pisane505 | |
5. | Soból Krzysztof | 324 | 00:55:36:67 | Jawiszowice | Patykiem Pisane 505 | |
6. | Slodczyk Michał | 322 | 00:58:46:09 | Chorzów | ||
7. | Raff Ryszard | 316 | 01:01:04:24 | Tychy | ||
8. | Matuszak Andrzej | 308 | 01:04:57:94 | Gliwice | ||
9. | Kołodziej Tomasz | 301 | 01:07:06:22 | Pszczyna | —– | |
10. | Ogaza Jozef | 313 | 01:08:14:19 | Tychy |
Źródło : http://mosir.tychy.pl/ & https://dostartu.pl/