Zwycięstwo i 2 miejsce Tyskich Lwów MOSM Tychy
Hokeiści Tyskich Lwów MOSM Tychy (rocznik 2008-2009) zwyciężyli w rozegranym na tyskim lodowisku VI Ogólnopolskim Turnieju Minihokeja. W tej samej kategorii wiekowej drugi zespół MOSM zajął 12. miejsce.
Tabela końcowa (rocznik 2008-2009)
Miejsce | Drużyna |
---|---|
1 | Tyskie Lwy MOSM Tychy I |
2 | JKH GKS Jastrzębie |
3 | ŁKH Łódź |
4 | UKH UNIA Oświęcim |
5 | UKH Dębica |
6 | SK Karvina |
7 | UKS Olivia 17 |
8 | CRACOVIA Kraków |
9 | WARSAW Capitals |
10 | MUKS Naprzód Janów |
11 | UKS Zagłębie Sosnowiec |
12 | Tyskie Lwy MOSM Tychy II |
13 | TMH Polonia Bytom |
14 | HC GKS Katowice |
W roczniku 2006-07 pierwszy zespół Tyskich Lwów zajął drugie miejsce, a druga drużyna uplasowała się na 10. pozycji.
Tabela końcowa (rocznik 2006-2007)
Miejsce | Drużyna |
---|---|
1 | JKH GKS Jastrzębie I |
2 | Tyskie Lwy MOSM Tychy I |
3 | SK Karvina |
4 | HK ALTIS Namestovo |
5 | UKS NIEDŹWIADKI Sanok |
6 | MMKS PODHALE Nowy Targ |
7 | MKS SOKOŁY Toruń |
8 | CRACOVIA Kraków |
9 | WARSAW Capitals |
10 | Tyskie Lwy MOSM Tychy II |
11 | UKS ZAGŁĘBIE Sosnowiec |
12 | MKS NAPRZÓD Janów II |
13 | MUKS NAPRZÓD Janów I |
14 | MUKS ORLIK Opole |
15 | UKH Dębica |
16 | TMH POLONIA Bytom |
17 | JKH GKS Jastrzębie II |
18 | PTH KOZIOŁKI Poznań |
Gratulujemy !!!