Porażka tyskich rezerw koszykarskich.

 


Niestety drużyna rezerw po emocjonującym meczu ulega gościom z Czeladzi 90:100, a do rozstrzygnięcia meczu była potrzebna dogrywka!

GKS II Tychy – MCKS Czeladź 90:100 (20:21, 23:21, 19:20, 20:20, d: 8:18)

GKS II : Ziaja 25 (5/9 za 3, 6 zbiórek), Karwat 15, Chodukiewicz 13 (11 zbiórek), Jakacki 12, Danielak 11 (9 zbiórek, 6 asyst, 3 przechwyty), Szczepanek 10, Wspaniały 4 (5 asyst), Polakowski 0, Gierlotka 0

tabela : 

m drużyna pkt mecze zw. – por. dom wyjazd pkt. zd. – pkt. str. różnica zw. / mecze
1 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 36 18 18 – 0 9 – 0 9 – 0 1859 – 1192 +667 1.0000
2 Niedźwiadki Chemart Przemyśl 36 19 17 – 2 11 – 1 6 – 1 1775 – 1173 +602 0.8947
3 OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 33 19 14 – 5 9 – 2 5 – 3 1854 – 1505 +349 0.7368
4 KK UR Bozza Kraków 33 19 14 – 5 6 – 3 8 – 2 1676 – 1497 +179 0.7368
5 Basket Hills Bielsko-Biała 33 19 14 – 5 8 – 1 6 – 4 1572 – 1448 +124 0.7368
6 KS Cracovia 1906 Yabimo 32 19 13 – 6 7 – 1 6 – 5 1514 – 1458 +56 0.6842
7 MKKS Rybnik 30 19 11 – 8 6 – 4 5 – 4 1519 – 1468 +51 0.5789
8 MKS II Dąbrowa Górnicza 28 19 9 – 10 4 – 5 5 – 5 1603 – 1629 -26 0.4737
9 Oknoplast AZS AGH II Kraków 26 19 7 – 12 2 – 7 5 – 5 1486 – 1639 -153 0.3684
10 AK Iskra Częstochowa 26 19 7 – 12 5 – 5 2 – 7 1487 – 1705 -218 0.3684
11 GTK AZS Gliwice 25 18 7 – 11 5 – 5 2 – 6 1545 – 1569 -24 0.3889
12 KKS Ragor 25 18 7 – 11 4 – 3 3 – 8 1383 – 1492 -109 0.3889
13 MCKS Czeladź 24 19 5 – 14 2 – 7 3 – 7 1483 – 1800 -317 0.2632
14 GKS II Tychy 22 18 4 – 14 3 – 7 1 – 7 1290 – 1518 -228 0.2222
15 AZS Częstochowa 21 19 2 – 17 2 – 7 0 – 10 1257 – 1763 -506 0.1053
16 TS Wisła Kraków 20 19 1 – 18 1 – 8 0 – 10 1287 – 1734 -447 0.0526


Źródło : http://gkstychy.info/koszykowka/