Siódma wygrana tyskich koszykarzy : GKS Tychy – Dziki Warszawa 79:78

 


Po zaciętym, twardym meczu tyszanie zwyciężają z Dzikami Warszawa 79:78. W nerwowej końcówce z zimną krwią rzutem za 3 Łukasz Diduszko zatrzymał 2 punkty w Tychach.

GKS Tychy – Dziki Warszawa 79:78 (23:23, 21:19, 18:14, 17:22)

GKS : Koperski 16 (5 asyst), Wieloch 15 (7 wymuszonych fauli), Diduszko 14 (7 zbiórek, 3 przechwyty, 1 blok, 3/3 za 3), Krajewski 11 (11 zbiórek), Trubacz 9, Mąkowski 8, Stankowski 4, Tyszka 2, Ziaja 0

SUZUKI 1. LIGA MĘŻCZYZN 2021/2022
# Drużyna M Pkt Z P +
1 Rawlplug Sokół Łańcut 8 16 8 0 650 559
2 Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 15 7 1 672 540
3 GKS Tychy 8 15 7 1 703 602
4 WKK Wrocław 8 14 6 2 666 592
5 Kotwica Kołobrzeg 7 13 6 1 632 488
6 Weegree AZS Politechnika Opolska 7 11 4 3 568 543
7 SKS Starogard Gdański 7 11 4 3 621 601
8 Dziki Warszawa 8 11 3 5 565 557
9 TBS Śląsk II Wrocław 7 10 3 4 620 546
10 AZS UMCS Start II Lublin 7 10 3 4 574 587
11 AZS AGH Kraków 7 10 3 4 472 528
12 KS Księżak Łowicz 8 10 2 6 641 705
13 Miasto Szkła Krosno 7 9 2 5 528 553
14 MKKS Żak Koszalin 7 9 2 5 487 529
15 Decka Pelplin 7 9 2 5 482 562
16 Znicz Basket Pruszków 8 9 1 7 532 639
17 PGE Turów Zgorzelec 7 7 0 7 453 735


Źródło : https://gkstychy.info/koszykowka/